4月1日國內柴油市場價格
2010-04-01 16:03:57 來源:阿里巴巴化工頻道 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 日期 | 產品名稱 | 規格牌號 | 區域 | 市場 | 中石油 | 中石化 | 最高零售價(元/噸) | 最低零售價(元/升) | 社會價格 | 漲跌幅 | 單位 | 備注 |
| 2010-4-1 | 柴油 | -10# | 華北 | 濟南 | 7552 | 6.45 | 元/噸 | |||||
| 2010-4-1 | -35# | 東北 | 吉林 | 7837 | 7550 | 元/噸 | ||||||
| 2010-4-1 | -20# | 東北 | 吉林 | 7565 | 元/噸 | |||||||
| 2010-4-1 | -10# | 東北 | 吉林 | 7224 | 7542 | 6.45 | 元/噸 | |||||
| 2010-4-1 | 0# | 東北 | 吉林 | 6815 | 7115 | 5.98 | 元/噸 | |||||
| 2010-4-1 | -35# | 東北 | 黑龍江 | 7837 | 6900 | 0 | 元/噸 | |||||
| 2010-4-1 | -20# | 東北 | 黑龍江 | 7565 | 元/噸 | |||||||
| 2010-4-1 | -10# | 東北 | 黑龍江 | 7224 | 7542 | 6.45 | 元/噸 | |||||
| 2010-4-1 | 0# | 東北 | 黑龍江 | 6815 | 7115 | 5.98 | 元/噸 | |||||
| 2010-4-1 | -35# | 東北 | 大連 | 7837 | 元/噸 | |||||||
| 2010-4-1 | -20# | 東北 | 大連 | 7565 | 元/噸 | |||||||
| 2010-4-1 | -10# | 東北 | 大連 | 7224 | 7542 | 6.45 | 元/噸 | |||||
| 2010-4-1 | 0# | 東北 | 大連 | 7115 | 5.98 | 元/噸 | ||||||
| 2010-4-1 | -35# | 東北 | 遼寧 | 7837 | 7750 | 元/噸 | ||||||
| 2010-4-1 | -20# | 東北 | 遼寧 | 7565 | 7450 | 元/噸 | ||||||
| 2010-4-1 | -10# | 東北 | 遼寧 | 7224 | 7542 | 6.45 | 元/噸 | |||||
| 2010-4-1 | 0# | 東北 | 遼寧 | 7115 | 5.98 | 元/噸 | ||||||
| 2010-4-1 | -10# | 華北 | 石家莊 | 7542 | 6.51 | 元/噸 | 暫時無貨 | |||||
| 2010-4-1 | -10# | 華北 | 鄭州 | 6800 | 7563 | 6.46 | 元/噸 | |||||
| 2010-4-1 | -10# | 華北 | 太原 | 7600 | 6.48 | 元/噸 | 暫時無貨 | |||||
| 2010-4-1 | 0# | 西北 | 西安 | 6750 | 7125 | 6.06 | 元/噸 | |||||
| 2010-4-1 | 0# | 華北 | 日照 | 6650 | 6700 | 7125 | 5.8 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 0# | 華南 | 中山 | 6750 | 6850 | 6705 | 6.33 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 0# | 華南 | 廣州 | 6750 | 6830 | 7185 | 6.13 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 0# | 華南 | 福州 | 6750 | 6800 | 7160 | 6.07 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 0# | 華南 | 東莞 | 6750 | 6880 | 7185 | 6.33 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 0# | 沿江 | 安慶 | 6620 | 6600 | 7135 | 6.12 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 0# | 沿江 | 南昌 | 6700 | 6700 | 7135 | 6.16 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 0# | 沿江 | 長沙 | 6920 | 6920 | 7200 | 6.17 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 0# | 沿江 | 合肥 | 6620 | 6700 | 7135 | 6.18 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 0# | 西南 | 成都 | 6930 | 6850 | 7350 | 6.25 | 6700 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-4-1 | 0# | 西南 | 昆明 | 6800 | 6900 | 7305 | 6.21 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | -10# | 華北 | 北京 | 8087 | 6.91 | 元/噸 | 暫時無貨 | |||||
| 2010-4-1 | -10# | 華北 | 天津 | 6730 | 6730 | 7542 | 6.51 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | -10# | 華北 | 唐山 | 7542 | 6.51 | 元/噸 | 暫時無貨 | |||||
| 2010-4-1 | 0# | 華北 | 石家莊 | 6650 | 6700 | 7115 | 6.15 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 0# | 華東 | 連云港 | 6650 | 6700 | 7155 | 6.12 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 0# | 華東 | 杭州 | 6700 | 6750 | 7170 | 6.13 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 0# | 華東 | 江陰 | 6650 | 6650 | 7155 | 6.12 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 0#滬IV標準 | 華東 | 上海 | 6680 | 6760 | 7600 | 6.5 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 0# | 華北 | 煙臺 | 6650 | 6700 | 7126 | 5.8 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 0# | 華北 | 濟南 | 6650 | 6700 | 7125 | 5.8 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 0# | 華北 | 淄博 | 6650 | 6700 | 7126 | 6.13 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 0# | 華南 | 粵東 | 6700 | 6750 | 7185 | 6.13 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 0# | 華南 | 廈門 | 7400 | 7160 | 6.07 | 元/噸 | |||||
| 2010-4-1 | 0# | 華南 | 海南 | 6700 | 6700 | 7250 | 7.32 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 0# | 沿江 | 武漢 | 6770 | 6700 | 7140 | 6.15 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 0# | 沿江 | 九江 | 6700 | 6700 | 7135 | 6.16 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 0# | 西南 | 南寧 | 6780 | 6800 | 7250 | 5.79 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 0# | 西南 | 貴陽 | 6900 | 6930 | 7275 | 6.26 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 0# | 西南 | 重慶 | 6800 | 6700 | 7315 | 6.06 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 0# | 華北 | 鄭州 | 6750 | 6750 | 7135 | 6.18 | 6650 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-4-1 | 0# | 華北 | 太原 | 6700 | 6700 | 7170 | 6.11 | 6650 | 0 | 元/噸 | 優惠 | |
| 2010-4-1 | 0# | 華北 | 唐山 | 6600 | 6750 | 7115 | 6.15 | 6550 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-4-1 | 0# | 華東 | 浙江鐵路沿線 | 6650 | 6680 | 7170 | 6.13 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 0# | 華東 | 蘇州 | 6650 | 6650 | 7155 | 6.12 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 0# | 華東 | 南通 | 6650 | 6650 | 7155 | 6.12 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 0# | 華東 | 溫州 | 6700 | 6760 | 7170 | 6.13 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 0# | 華東 | 南京 | 6650 | 6650 | 7155 | 6.12 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 0# | 華東 | 上海 | 6570 | 6660 | 7600 | 6.5 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 華南 | 茂名 | 6700 | 6780 | 7185 | 6.13 | 元/噸 | |||||
| 2010-4-1 | 0# | 華北 | 北京 | 6780 | 6780 | 7630 | 6.66 | 元/噸 | 標號為國標 | |||
| 2010-4-1 | 0# | 華北 | 天津 | 6680 | 6760 | 7115 | 6.15 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 0# | 華東 | 寧波 | 6750 | 6750 | 7170 | 6.13 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 0# | 華東 | 常州 | 6650 | 6650 | 7155 | 6.12 | 元/噸 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











