4月1日國內汽油市場價格
2010-04-01 16:03:09 來源:阿里巴巴化工頻道 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 日期 | 產品名稱 | 規格牌號 | 區域 | 市場 | 中石油 | 中石化 | 最高零售價(元/噸) | 最低零售價(元/升) | 社會價格 | 漲跌幅 | 單位 | 備注 |
| 2010-4-1 | 汽油 | 90# | 華北 | 淄博 | 7200 | 7845 | 5.87 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 90# | 華南 | 福州 | 7400 | 7910 | 5.86 | 元/噸 | |||||
| 2010-4-1 | 93# | 東北 | 吉林 | 8008 | 7800 | 8326 | 6.31 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 90# | 東北 | 吉林 | 7555 | 7300 | 7855 | 5.86 | 6800 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-4-1 | 93# | 東北 | 黑龍江 | 8008 | 8326 | 6.31 | 元/噸 | |||||
| 2010-4-1 | 90# | 東北 | 黑龍江 | 7555 | 7855 | 5.86 | 元/噸 | |||||
| 2010-4-1 | 93# | 東北 | 大連 | 8008 | 8326 | 6.31 | 元/噸 | |||||
| 2010-4-1 | 90# | 東北 | 大連 | 7555 | 7855 | 5.86 | 元/噸 | |||||
| 2010-4-1 | 93# | 東北 | 遼寧 | 8008 | 7708 | 8326 | 6.31 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 90# | 東北 | 遼寧 | 7555 | 6900 | 7855 | 5.86 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 90# | 沿江 | 九江 | 7450 | 7450 | 7875 | 5.84 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 90# | 沿江 | 南昌 | 7450 | 7250 | 7875 | 5.84 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 90# | 沿江 | 長沙 | 7640 | 7640 | 7920 | 5.92 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 90# | 華北 | 天津 | 7300 | 7855 | 5.86 | 元/噸 | |||||
| 2010-4-1 | 93# | 華北 | 北京 | 7660 | 7750 | 8763 | 6.66 | 7450 | 0 | 元/噸 | 標號為京標 | |
| 2010-4-1 | 90#乙醇 | 華北 | 鄭州 | 7400 | 7875 | 5.93 | 元/噸 | |||||
| 2010-4-1 | 90# | 華東 | 溫州 | 7500 | 7530 | 7910 | 5.85 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 90# | 華東 | 南京 | 7350 | 7910 | 5.92 | 元/噸 | |||||
| 2010-4-1 | 90# | 華東 | 常州 | 7910 | 5.92 | 元/噸 | ||||||
| 2010-4-1 | 93#滬IV標準 | 華東 | 上海 | 7450 | 7500 | 8777 | 6.61 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 93# | 華北 | 煙臺 | 7250 | 7300 | 8336 | 6.32 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 90# | 華北 | 日照 | 7200 | 7875 | 5.87 | 元/噸 | |||||
| 2010-4-1 | 90# | 華北 | 濟南 | 7345 | 5.87 | 元/噸 | ||||||
| 2010-4-1 | 93# | 華南 | 茂名 | 7550 | 7600 | 8654 | 6.54 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 93# | 華南 | 中山 | 7600 | 7650 | 8382 | 6.54 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 90# | 華南 | 廈門 | 6750 | 6800 | 7910 | 5.86 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 93# | 華南 | 海南 | 7800 | 7800 | 8480 | 7.32 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 93# | 華南 | 東莞 | 7600 | 7650 | 8654 | 6.54 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 90#乙醇 | 沿江 | 安慶 | 7300 | 7300 | 7875 | 5.9 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 90# | 西南 | 昆明 | 7200 | 8065 | 5.61 | 元/噸 | |||||
| 2010-4-1 | 90# | 華北 | 唐山 | 6950 | 7855 | 5.86 | 元/噸 | |||||
| 2010-4-1 | 93# | 華北 | 石家莊 | 7250 | 7350 | 8304 | 6.32 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 93# | 華北 | 太原 | 7600 | 7650 | 8378 | 6.2 | 元/噸 | 量大優惠 | |||
| 2010-4-1 | 93#乙醇 | 華北 | 鄭州 | 7550 | 7550 | 8325 | 6.28 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 93# | 天津 | 天津 | 7350 | 7500 | 8204 | 6.32 | 元/噸 | 中石油國三 | |||
| 2010-4-1 | 90# | 華東 | 浙江鐵路沿線 | 7450 | 7600 | 7910 | 5.85 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 90# | 華東 | 蘇州 | 7350 | 7910 | 5.92 | 元/噸 | |||||
| 2010-4-1 | 90# | 華東 | 杭州 | 7500 | 7550 | 7910 | 5.85 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 90# | 華東 | 江陰 | 7350 | 7350 | 7910 | 5.92 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 90# | 華東 | 南通 | 7350 | 7910 | 5.92 | 元/噸 | |||||
| 2010-4-1 | 90# | 華北 | 煙臺 | 7200 | 7865 | 5.87 | 元/噸 | |||||
| 2010-4-1 | 93# | 西北 | 西安 | 7150 | 8310 | 6.23 | 元/噸 | |||||
| 2010-4-1 | 90# | 西北 | 西安 | 7040 | 7840 | 5.88 | 元/噸 | |||||
| 2010-4-1 | 93# | 華南 | 廣州 | 7600 | 7600 | 8654 | 6.54 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 90#乙醇 | 沿江 | 武漢 | 7350 | 7250 | 7880 | 5.95 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 90#乙醇 | 沿江 | 合肥 | 7300 | 7400 | 7875 | 5.52 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 90# | 西南 | 南寧 | 7370 | 7420 | 8000 | 5.96 | 元/噸 | ||||
| 2010-4-1 | 90# | 西南 | 貴陽 | 8035 | 6.1 | 元/噸 | ||||||
| 2010-4-1 | 90# | 西南 | 重慶 | 8065 | 5.81 | 元/噸 | ||||||
| 2010-4-1 | 90# | 西南 | 成都 | 8075 | 5.62 | 元/噸 | ||||||
| 2010-4-1 | 90# | 華北 | 石家莊 | 7000 | 7855 | 5.86 | 元/噸 | |||||
| 2010-4-1 | 90# | 華北 | 太原 | 7300 | 7350 | 7925 | 5.79 | 元/噸 | 量大優惠 | |||
| 2010-4-1 | 90# | 華東 | 寧波 | 7500 | 7550 | 7910 | 5.85 | 元/噸 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











