3月8日國內丁腈橡膠各地市場價格
2010-03-08 16:18:55 來源:阿里巴巴化工頻道 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品名 | 規格 | 產地 | 低端價 | 高端價 | 單位 | 地區 |
| 丁基橡膠 | 1068 | 埃克森 | 元/噸 | 江蘇市場 | ||
| 丁基橡膠 | 1066 | 埃克森 | 44000 | 45000 | 元/噸 | 江蘇市場 |
| 丁基橡膠 | 139 | 俄羅斯 | 35000 | 36000 | 元/噸 | 江蘇市場 |
| 丁基橡膠 | 139 | 俄羅斯 | 35000 | 36000 | 元/噸 | 上海市場 |
| 丁基橡膠 | 2255 | 埃克森 | 元/噸 | 江蘇市場 | ||
| 丁基橡膠 | 2211 | 埃克森 | 38000 | 38000 | 元/噸 | 華東地區 |
| 丁基橡膠 | 232 | 俄羅斯 | 41000 | 41000 | 元/噸 | 江蘇市場 |
| 丁基橡膠 | 232 | 俄羅斯 | 41000 | 41000 | 元/噸 | 上海市場 |
| 丁基橡膠 | 232 | 俄羅斯 | 41000 | 41000 | 元/噸 | 衡水市場 |
| 丁基橡膠 | 268 | 日本 | 46000 | 47000 | 元/噸 | 華北市場 |
| 丁基橡膠 | 268 | 日本 | 46000 | 47000 | 元/噸 | 華東市場 |
| 丁基橡膠 | 2030 | 朗盛 | 40000 | 42000 | 元/噸 | 江蘇市場 |
| 丁基橡膠 | 1675N | 俄羅斯 | 元/噸 | 河北衡水 | ||
| 丁基橡膠 | 1675N | 俄羅斯 | 47000 | 48000 | 元/噸 | 上海市場 |
| 丁基橡膠 | 1675N | 俄羅斯 | 47000 | 48000 | 元/噸 | 江蘇市場 |
| 丁基橡膠 | 1675N | 俄羅斯 | 47000 | 48000 | 元/噸 | 青島市場 |
| 丁基橡膠 | 1751優級 | 燕山石化 | 47000 | 48000 | 元/噸 | 廣東市場 |
| 丁基橡膠 | 1751優級 | 燕山石化 | 47000 | 48000 | 元/噸 | 燕山周邊 |
| 丁腈橡膠 | 33A | 俄羅斯 | 18600 | 18600 | 元/噸 | 河北衡水 |
| 丁腈橡膠 | 33A | 俄羅斯 | 18600 | 18600 | 元/噸 | 華東市場 |
| 丁腈橡膠 | 26A | 俄羅斯 | 18400 | 18400 | 元/噸 | 河北衡水 |
| 丁腈橡膠 | 26A | 俄羅斯 | 18400 | 18400 | 元/噸 | 華東市場 |
| 丁腈橡膠 | 26A | 俄羅斯 | 18400 | 18400 | 元/噸 | 華北地區 |
| 丁腈橡膠 | 1052 | 南帝 | 23000 | 23500 | 元/噸 | 華東市場 |
| 丁腈橡膠 | 1052 | 南帝 | 23000 | 23500 | 元/噸 | 天津市場 |
| 丁腈橡膠 | 3380 | 日本瑞翁 | 24000 | 24500 | 元/噸 | 廣東地區 |
| 丁腈橡膠 | 3350 | 日本瑞翁 | 24000 | 24500 | 元/噸 | 廣東地區 |
| 丁腈橡膠 | 3280 | 韓國LG | 22000 | 23000 | 元/噸 | 河北衡水 |
| 丁腈橡膠 | 3250 | 韓國LG | 22000 | 23000 | 元/噸 | 河北衡水 |
| 丁腈橡膠 | 1051 | 南帝 | 23700 | 23800 | 元/噸 | 天津市場 |
| 丁腈橡膠 | 1051 | 南帝 | 23700 | 23800 | 元/噸 | 華東市場 |
| 丁腈橡膠 | N41 | 蘭州石化 | 20000 | 20000 | 元/噸 | 廣東地區 |
| 丁腈橡膠 | N41 | 蘭州石化 | 20000 | 20000 | 元/噸 | 東北地區 |
| 丁腈橡膠 | N41 | 日本 | 23500 | 24500 | 元/噸 | 東北地區 |
| 丁腈橡膠 | N41 | 蘭化 | 20000 | 20000 | 元/噸 | 青島市場 |
| 丁腈橡膠 | N41 | 蘭州石化 | 20000 | 20000 | 元/噸 | 河北衡水 |
| 丁腈橡膠 | N41 | 蘭化 | 20000 | 20000 | 元/噸 | 上海市場 |
| 丁腈橡膠 | 6280 | 韓國LG | 21000 | 21000 | 元/噸 | 河北衡水 |
| 丁腈橡膠 | N240 | 日本 | 26000 | 26000 | 元/噸 | 河北衡水 |
| 丁腈橡膠 | N240 | 日本 | 26000 | 26000 | 元/噸 | 青島市場 |
| 丁腈橡膠 | N240 | 日本 | 26000 | 26000 | 元/噸 | 江蘇市場 |
| 丁腈橡膠 | N240 | JSR | 26000 | 26000 | 元/噸 | 天津市場 |
| 丁腈橡膠 | N240 | 日本 | 26000 | 26000 | 元/噸 | 廣東地區 |
| 丁腈橡膠 | N230 | 日本 | 25000 | 25500 | 元/噸 | 河北衡水 |
| 丁腈橡膠 | N230 | 日本 | 25000 | 25500 | 元/噸 | 青島市場 |
| 丁腈橡膠 | N230 | 日本 | 25000 | 25500 | 元/噸 | 江蘇市場 |
| 丁腈橡膠 | N230 | 日本 | 25000 | 25500 | 元/噸 | 廣東地區 |
| 丁腈橡膠 | N220 | 日本 | 26000 | 26000 | 元/噸 | 河北衡水 |
| 丁腈橡膠 | N220 | JSR | 26000 | 26000 | 元/噸 | 天津市場 |
| 丁腈橡膠 | N220 | 日本 | 26000 | 26000 | 元/噸 | 廣東地區 |
| 丁腈橡膠 | N220 | 日本 | 26000 | 26000 | 元/噸 | 青島市場 |
| 丁腈橡膠 | 6250 | 韓國LG | 21000 | 21000 | 元/噸 | 河北衡水 |
| 丁腈橡膠 | 6240 | 韓國LG | 21000 | 21000 | 元/噸 | 河北衡水 |
| 丁腈橡膠 | 35LM | 韓國錦湖 | 20500 | 21000 | 元/噸 | 河北衡水 |
| 丁腈橡膠 | 35L | 韓國錦湖 | 20500 | 21000 | 元/噸 | 青島市場 |
| 丁腈橡膠 | 35L | 韓國錦湖 | 20500 | 21000 | 元/噸 | 河北衡水 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











