3月8日國內順丁橡膠各地市場價格
2010-03-08 16:18:30 來源:阿里巴巴化工頻道 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品名 | 規格 | 產地 | 低端價 | 高端價 | 單位 | 地區 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 燕山石化 | 21800 | 22000 | 元/噸 | 河北衡水 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 高橋石化 | 21900 | 22000 | 元/噸 | 杭州 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 獨山子石化 | 元/噸 | 青島市場 | ||
| 順丁橡膠 | BR9000 | 燕山石化 | 21800 | 22000 | 元/噸 | 華北地區 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 燕山石化 | 元/噸 | 東北地區 | ||
| 順丁橡膠 | BR9000 | 燕山石化 | 元/噸 | 華東地區 | ||
| 順丁橡膠 | BR9000 | 齊魯石化 | 21900 | 22000 | 元/噸 | 齊魯化工城 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 齊魯石化 | 21800 | 22000 | 元/噸 | 華東地區 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 大慶石化 | 21600 | 21700 | 元/噸 | 山東地區 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 高橋石化 | 21800 | 22000 | 元/噸 | 福建 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 獨山子石化 | 元/噸 | 泉州 | ||
| 順丁橡膠 | BR9000 | 高橋石化 | 21800 | 22000 | 元/噸 | 浙江 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 高橋石化 | 21800 | 22000 | 元/噸 | 華東地區 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 高橋石化 | 元/噸 | 廣州 | ||
| 順丁橡膠 | BR9000 | 巴陵石化 | 21400 | 21600 | 元/噸 | 廣州 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 齊魯石化 | 元/噸 | 北京地區 | ||
| 順丁橡膠 | BR9000 | 燕山石化 | 21600 | 21700 | 元/噸 | 青島市場 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 燕山石化 | 21400 | 21600 | 元/噸 | 廣州 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 齊魯石化 | 21900 | 22000 | 元/噸 | 上海 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 大慶石化 | 元/噸 | 東北地區 | ||
| 順丁橡膠 | BR9000 | 大慶石化 | 21600 | 21700 | 元/噸 | 浙江 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 高橋石化 | 21900 | 22000 | 元/噸 | 上海 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 獨山子石化 | 元/噸 | 河北衡水 | ||
| 順丁橡膠 | BR9000 | 大慶石化 | 21500 | 21700 | 元/噸 | 華東地區 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 大慶石化 | 21600 | 21700 | 元/噸 | 青島市場 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 錦州石化 | 元/噸 | 青島市場 | ||
| 順丁橡膠 | BR9000 | 高橋石化 | 21800 | 22000 | 元/噸 | 泉州 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 齊魯石化 | 元/噸 | 泉州 | ||
| 順丁橡膠 | BR9000 | 燕山石化 | 元/噸 | 上海 | ||
| 順丁橡膠 | BR9000 | 齊魯石化 | 21800 | 22000 | 元/噸 | 青島市場 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 燕山石化 | 21600 | 21700 | 元/噸 | 山東地區 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











