1月27日溶劑油產品價格
2010-01-27 16:01:04 來源:阿里巴巴化工頻道 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 單位名稱 | 最近七天價格 |
|
||||||||||
| 產品型號 | 上周 | 本周 | ||||||||||
| 均價 | 均價 | |||||||||||
| 1月21日 | 1月22日 | 1月23日 | 1月24日 | 1月25日 | 1月26日 | 1月27日 | ||||||
| 滄州煉廠 | 200#溶劑油 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | ||
| 長嶺石化 | 120#溶劑油 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7092 | 7100 ↑ | ||
| 長嶺石化 | 200#溶劑油 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7042 | 7050 ↑ | ||
| 長嶺石化 | 6#溶劑油 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7392 | 7400 ↑ | ||
| 大慶精細 | 120#溶劑油 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | ||
| 大慶精細 | 200#溶劑油 | 7200 | 6800 ↓ | 6800 | 6800 | 6600 ↓ | 6600 | 6600 | 7085 | 6650 ↓ | ||
| 大慶精細 | 6#溶劑油 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
| 福建煉廠 | 200#溶劑油 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | ||
| 廣州石化 | 120#溶劑油 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7471 | 7500 ↑ | ||
| 廣州石化 | 6#溶劑油 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7571 | 7600 ↑ | ||
| 杭州煉廠 | 200#溶劑油 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | ||
| 赫爾普 | 120#溶劑油 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | ||
| 赫爾普 | 6#溶劑油 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7392 | 7450 ↑ | ||
| 濟南煉廠 | 200#溶劑油 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||
| 金陵石化 | 120#溶劑油 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7500 ↑ | 7500 | 7500 | 7392 | 7487 ↑ | ||
| 金陵石化 | 6#溶劑油 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7500 ↑ | 7500 | 7500 | 7392 | 7487 ↑ | ||
| 錦州石化 | 120#溶劑油 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | ||
| 錦州石化 | 6#溶劑油 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | ||
| 九江石化 | 120#溶劑油 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | ||
| 九江石化 | 6#溶劑油 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | ||
| 洛陽石化 | 120#溶劑油 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6857 | 6900 ↑ | ||
| 洛陽石化 | 6#溶劑油 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 6935 | 7000 ↑ | ||
| 茂名石化 | 120#溶劑油 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | ||
| 茂名石化 | 6#溶劑油 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | ||
| 青島石化 | 200#溶劑油 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | ||
| 上海高橋 | 6#溶劑油 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7350 ↑ | 7350 | 7350 | 7100 | 7287 ↑ | ||
| 勝華煉廠 | 200#溶劑油 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | ||
| 勝利稠油 | 120#溶劑油 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | ||
| 勝利稠油 | 6#溶劑油 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | ||
| 石家莊 | 120#溶劑油 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6685 | 6700 ↑ | ||
| 石家莊 | 6#溶劑油 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6757 | 6800 ↑ | ||
| 泰州石化 | 200#溶劑油 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7150 ↓ | 7150 | 7150 | 7200 | 7162 ↓ | ||
| 天津煉廠 | 120#溶劑油 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | ||
| 天津煉廠 | 6#溶劑油 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | ||
| 烏石化 | 120#溶劑油 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | ||
| 烏石化 | 6#溶劑油 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||
| 武漢石化 | 200#溶劑油 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||
| 揚州石化 | 200#溶劑油 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7200 ↓ | 7100 ↓ | 7100 | 7300 | 7175 ↓ | ||
| 揚子石化 | 120#溶劑油 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7450 ↑ | 7450 | 7450 | 7328 | 7425 ↑ | ||
| 揚子石化 | 6#溶劑油 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | ||
| 鎮海煉化 | 120#溶劑油 | 7300 | 7500 ↑ | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7357 | 7500 ↑ | ||
| 鎮海煉化 | 200#溶劑油 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











