1月27日石油焦產品價格
2010-01-27 16:00:34 來源:阿里巴巴化工頻道 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 單位 | 產品 | 最近七天價格 | 上周 | 本周 | ||||||
| 名稱 | 型號 | 1月21日 | 1月22日 | 1月23日 | 1月24日 | 1月25日 | 1月26日 | 1月27日 | 均價 | 均價 |
| 大港石化 | 1#A | 1900 | 1800 ↓ | 1900 ↑ | 1900 | 1900 | 2050 ↑ | 2050 | 1843 | 1975 ↑ |
| 大慶石化 | 1#A | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 ↑ | 2000 | 2000 | 1886 | 1975 ↑ |
| 獨山子 | 1#B | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1550 ↑ | 1550 | 1550 | 1350 | 1500 ↑ |
| 獨山子 | 2#B | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1450 ↑ | 1450 | 1450 | 1250 | 1400 ↑ |
| 撫順石化 | 1#A | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1886 | 1900 ↑ |
| 吉林石化 | 1#B | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1721 | 1750 ↑ |
| 錦西石化 | 1#B | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2050 ↑ | 2050 | 2050 | 1843 | 2000 ↑ |
| 錦州石化 | 1#B | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2100 ↑ | 2100 | 1871 | 2000 ↑ |
| 克拉瑪依 | 煅燒焦 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
| 蘭州石化 | 3#B | 1390 ↑ | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1440 ↑ | 1440 | 1356 | 1415 ↑ |
| 遼河石化 | 3#B | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 遼陽石化 | 2#B | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 遼陽石化 | 3#B | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 烏石化 | 3#B | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 玉門煉化 | 1#B | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 玉門煉化 | 2#A | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| 玉門煉化 | 2#B | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











