中橡網天然橡膠報單行情匯總(價格:元/噸
2006-10-04 16:11:54 來源:橡膠 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
掛單日期 產品代碼 掛單量(噸) 平均價 最高價 最低價
2006-09-29 CNR/濃縮乳膠 4832 11549 11800 11400
2006-09-29 SCR 5/5#標膠 1177 18433 18950 17800
2006-09-29 SCR10/10#標膠 42 17000 17000 17000
2006-09-29 SCR20/20#標膠 126 16800 16800 16800
2006-09-29 SCRG/膠清膠 126 14733 16300 11600
2006-09-29 CNR/濃縮乳膠 4832 11549 11800 11400
2006-09-29 SCR 5/5#標膠 1177 18433 18950 17800
2006-09-29 SCR10/10#標膠 42 17000 17000 17000
2006-09-29 SCR20/20#標膠 126 16800 16800 16800
2006-09-29 SCRG/膠清膠 126 14733 16300 11600
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











