中橡網天然橡膠成交行情匯總(價格:元/噸)
2006-10-04 16:11:18 來源:橡膠 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
成交日期 產品代碼/名稱 成交量(噸) 平均價 最高價 最低價 漲跌幅
2006-08-01 SCR-SUB/等外標膠 40 15800 15800 15800 0
2006-09-15 5L/CPR/5L復合膠 60 17070 17070 17070 0
2006-09-27 RSS1/1#煙膠 10 18800 18800 18800 0
2006-09-28 SCR 5/5#標膠 679 18468 18510 18310 0.08
2006-09-28 CNR/濃縮乳膠 5805 11678 11840 11400 -0.29
2006-09-28 SCRG/膠清膠 144 16343 16400 16300 0.26
2006-09-28 SCR10/10#標膠 30 16820 16820 16820 0
2006-09-29 SCR20/20#標膠 42 16800 16800 16800 0
2006-08-01 SCR-SUB/等外標膠 40 15800 15800 15800 0
2006-09-15 5L/CPR/5L復合膠 60 17070 17070 17070 0
2006-09-27 RSS1/1#煙膠 10 18800 18800 18800 0
2006-09-28 SCR 5/5#標膠 679 18468 18510 18310 0.08
2006-09-28 CNR/濃縮乳膠 5805 11678 11840 11400 -0.29
2006-09-28 SCRG/膠清膠 144 16343 16400 16300 0.26
2006-09-28 SCR10/10#標膠 30 16820 16820 16820 0
2006-09-29 SCR20/20#標膠 42 16800 16800 16800 0
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











