12月23日余姚塑料城工程塑料價格
2006-01-03 16:08:02 來源:中國鞋網 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品名 | 牌號 | 產地/廠家 | 價格 | 備注 |
| AS | HF | 蘭化 | 13300 | |
| AS | 80HF | 韓國 | 14900 | |
| AS | D-168 | 鎮江 | 13500 | |
| AS | 178L200 | 鎮江 | 13500 | |
| AS | 783 | 日本旭化成 | 17000 | |
| AS | 128H | 鎮江奇美 | 13500 | |
| AS | 5330S | 三星 | 14000 | |
| AS | 117L200 | 奇美 | 14000 | |
| AS | 127L200 | 臺灣奇美 | 14500 | |
| AS | 368R | 巴斯夫 | 16500 | |
| PC | IR2200 | 日本出光 | 36800 | |
| PC | 201-10 | 美國陶氏 | 33600 | |
| PC | 201-15 | 美國陶氏 | 33600 | |
| PC | S3001R | 日本三菱 | 34000 | |
| PC | 141R-111 | 美國 | 34000 | |
| PC | 131R-111 | 美國 | 37200 | |
| PC | 110 | 臺灣奇美 | 34300 | |
| PC | 2805 | 德國拜爾 | 34300 | |
| PC | 2865 | 德國拜爾 | 38000 | |
| PC | 3208 | 德國拜爾 | 37000 | |
| PC | IRY2200 | 日本出光 | 41800 | |
| PC | PK2870 | 美國 | 37000 | |
| POM | F20-02 | 韓國工程 | 16500 | |
| POM | F20-03 | 韓國工程 | 16500 | |
| POM | F30-03 | 韓國 | 16400 | |
| POM | M90-44 | 日本 | 18000 | |
| POM | M90-04 | 日本 | 18000 | |
| POM | FM090 | 臺灣 | 16600 | |
| POM | K700 | 韓國科隆 | 16600 | |
| POM | K300 | 韓國科隆 | 16500 | |
| POM | 100P | 美國杜邦 | 27500 | |
| POM | 500P | 美國杜邦 | 23000 | |
| POM | 900P | 美國杜邦 | 23300 | |
| PBT | G0 | 江蘇三房巷 | 20700 | |
| PBT | G10 | 江蘇三房巷 | 18000 | |
| PBT | G20 | 江蘇三房巷 | 18500 | |
| PBT | G30 | 江蘇三房巷 | 17500 | |
| PA6 | 1013B | 日本宇部 | 29600 | |
| PA6 | 1013NW8 | 日本宇部 | 30600 | |
| PA6 | CM1017 | 東麗 | 29500 | |
| PA6 | 1010C2 | 三菱 | 31200 | |
| PA6 | F223D | 荷蘭 | 30800 | |
| PA66 | EPR | 神馬 | 25500 | |
| PA66 | 1300S | 旭化成 | 29300 | |
| PA66 | A3K | 巴斯夫 | 29300 | |
| PA66 | 101L | 杜邦 | 30000 | |
| PMMA | CM205 | 臺灣奇美 | 21000 | |
| PMMA | CM211 | 臺灣奇美 | 21000 | |
| PMMA | CM207 | 臺灣奇美 | 21000 | |
| PMMA | IF850 | 韓國LG | 20500 | |
| PMMA | MF001 | 日本三菱 | 無貨 | |
| PMMA | VH001 | 日本三菱 | 無貨 | |
| PPO | 540Z | 日本旭化成 | 29000 | |
| PA1010 | 09 12 | 上海 | 54000 | |
| EVA | 18 3 | 北京有機 | 14000 | |
| EVA | 14 2 | 北京有機 | 13500 | |
| EVA | VA600 | 韓國現代 | 無貨 | |
| EVA | VA900 | 韓國現代 | ||
| EVA | VS430 | 韓國現代 | 14600 | |
| MBS | S050 | 廣州華生 | 14000 | |
| MBS | TH-21 | 日本電氣 | 21300 | |
| PET | CB608 | 臺灣遠東 | 13700 | |
| PET | CB651 | 臺灣遠東 | 13700 | |
| PP-R | R200P | 日本曉星 | 無貨 | |
| SPS | C832 | 日本出光 | 60000 | |
| SPS | C132 | 日本出光 | 60000 | |
| PPS | R4 | 菲利普 | 80000 | |
| PPS | R7-02 | 余姚 | 52000 | |
| PF | D131 | 嘉興民政 | 8000 | |
| PF | D141 | 上海雙樹 | 8100 | |
| PF | H161 | 上海雙樹 | 9300 | |
| TPU | 8785 | 德國拜爾 | 22000 | |
| TPU | C59D | 巴斯夫 | 80000 | |
| TPU | C64D | 巴斯夫 | 80000 | |
| MS | DS60 | 日本油墨 | 14500 | |
| AES | HW600G | 韓國錦湖 | 3200 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











