1月8日國內天然橡膠各地市場最新報價
2013-01-08 14:51:16 來源:阿里巴巴化工價格庫 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 產品 | 規格 | 廠家 | 地區 | 主流價 | 單位 | 備注 |
| 天然乳膠 | 海膠集團 | 海南 | 15925 | 元/噸 | ||
| 天然乳膠 | 泰國橡膠 | 中國主港 | 2225 | 美元/噸 | 到岸價 | |
| 天然乳膠 | 知知 | 知知乳膠 | 中國主港 | 2200 | 美元/噸 | 到岸價 |
| 天然乳膠 | 黃春發 | 泰國黃春發 | 中國主港 | 2230 | 美元/噸 | 到岸價 |
| 天然乳膠 | 三棵樹 | 泰國泰華 | 中國主港 | 2250 | 美元/噸 | 到岸價 |
| 天然乳膠 | 廣墾 | 廣東農墾 | 中國主港 | 2125 | 美元/噸 | 到岸價 |
| 天然乳膠 | 黃春發 | 泰國黃春發 | 廣東 | 17000 | 元/噸 | |
| 天然乳膠 | 三棵樹 | 泰國泰華 | 上海 | 17000 | 元/噸 | |
| 天然橡膠 | SVR3L | 越南橡膠 | 廣東 | 22100 | 元/噸 | 不含稅 |
| 天然橡膠 | SCRWF | 云南農墾 | 上期所 | 26075 | 元/噸 | 2013年5月主力合約含13%稅 |
| 天然橡膠 | SCRWF | 云南農墾 | 上期所 | 25500 | 元/噸 | 2013年1月近月合約含13%稅 |
| 天然橡膠 | STR20# | 泰國橡膠 | 青島保稅區 | 3090 | 美元/噸 | |
| 天然橡膠 | STR20# | 泰國橡膠 | 中國主港 | 3165 | 美元/噸 | 到岸價 |
| 天然橡膠 | SMR20# | 馬來西亞橡膠 | 青島保稅區 | 3090 | 美元/噸 | |
| 天然橡膠 | SMR20# | 馬來西亞橡膠 | 中國主港 | 3150 | 美元/噸 | 到岸價 |
| 天然橡膠 | SIR20# | 印尼橡膠 | 中國主港 | 3075 | 美元/噸 | 到岸價 |
| 天然橡膠 | SIR20# | 印尼橡膠 | 青島保稅區 | 3030 | 美元/噸 | |
| 天然橡膠 | SVR3L | 越南橡膠 | 中國主港 | 3095 | 美元/噸 | 到岸價 |
| 天然橡膠 | SVR10# | 越南橡膠 | 中國主港 | 3070 | 美元/噸 | 到岸價 |
| 天然橡膠 | SCRWF | 云南農墾 | 上期所 | 26085 | 元/噸 | 期貨收盤價 |
| 天然橡膠 | SCRWF | 海膠集團 | 海南 | 24950 | 元/噸 | 含13%稅 |
| 天然橡膠 | SCRWF | 云南農墾 | 衡水 | 25700 | 元/噸 | 含13%稅 |
| 天然橡膠 | SVR3L | 越南橡膠 | 衡水 | 22100 | 元/噸 | 不含稅 |
| 天然橡膠 | SCRWF | 海膠集團 | 江蘇 | 25600 | 元/噸 | 含13%稅 |
| 天然橡膠 | SCR5# | 云南農墾 | 云南 | 無報價 | 元/噸 | 含13%稅 |
| 天然橡膠 | SCRWF | 云南農墾 | 云南 | 25500 | 元/噸 | 含13%稅 |
| 天然橡膠 | SVR3L | 越南橡膠 | 芒街 | 19250 | 元/噸 | 不含稅 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











