12月19日盛澤化纖特種纖維復合絲價格行情參考
2012-12-19 15:37:13 來源:阿里巴巴紡織頻道 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
|
品種 |
規格 | 價格(元/噸) | 產地 | 漲跌 |
| (DT平牽+POY) | 100*100 | 12400 | 桐鄉桐昆 | 200 |
| (DT平牽+POY) | 100*100 | 12400 | 桐鄉正龍 | 200 |
| (DT平牽+POY) | 100*100 | 12400 | 吳江遼吳 | 200 |
| (DT平牽+POY) | 100*100 | 12400 | 桐鄉新風鳴 | 200 |
| (DT平牽+POY) | 100*75 | 12600 | 桐鄉桐昆 | 200 |
| (DT平牽+POY) | 100*75 | 12700 | 海鹽華明 | 300 |
| (DT平牽+POY) | 100*75 | 12700 | 桐鄉新風鳴 | 200 |
| (DT平牽+POY) | 100*50 | 13100 | 海鹽華明 | 200 |
| (DT平牽+POY) | 100*50 | 13100 | 吳江遼吳 | 200 |
| (DT平牽+POY) | 100*50 | 13100 | 桐鄉新風鳴 | 200 |
| (DT平牽+POY) | 68*75 | 13200 | 吳江遼吳 | 200 |
| (DT平牽+POY) | 68*50 | 13300 | 海鹽華明 | 200 |
| (DT平牽+POY) | 68*50 | 13300 | 吳江遼吳 | 200 |
| (DT平牽+POY) | 68*50 | 13300 | 桐鄉新風鳴 | 200 |
| (DT平牽+POY) | 50*50 | 13600 | 桐鄉桐昆 | 200 |
| (DT平牽+POY) | 50*50 | 13700 | 吳江遼吳 | 200 |
| (DT平牽+POY) | 50*50 | 13700 | 桐鄉新風鳴 | 200 |
| (DT平牽+POY) | 50*50 | 13600 | 海鹽華明 | 200 |
| DTY90D/72F×16瓣 | 24500 | 0 | ||
| DTY150D/36F×16瓣 | 18200 | 0 | ||
| DTY160D/72F×16瓣 | 18000 | 0 | ||
| DTY225D/72F | 17400 | 0 | ||
| DTY215D | 17600 | 0 | ||
| DTY105D/36F×37島 | 19600 | 0 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











