10月16日余姚塑料市場PP最新報價
2012-10-16 17:13:57 來源:阿里巴巴塑料價格庫 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 單品 | 產品名稱 | 牌號 | 廠家(產地) | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 570P | 沙特sabic | 余姚市 | 12200 | 200 | 12-10-16 | |
| PP | PP | Y2600 | 上海石化 | 余姚市 | 12400 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | T30S | 紹興三圓 | 余姚市 | 11500 | -100 | 12-10-16 | |
| PP | PP | T30S | 華錦化工 | 余姚市 | 11550 | -50 | 12-10-16 | |
| PP | PP | T30S | 大連石化 | 余姚市 | 11700 | -100 | 12-10-16 | |
| PP | PP | T30S | 鎮海煉化 | 余姚市 | 11600 | -50 | 12-10-16 | |
| PP | PP | T300 | 上海石化 | 余姚市 | 12500 | -100 | 12-10-16 | |
| PP | PP | S700 | 揚子石化 | 余姚市 | 13300 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | S1003 | 獨山子石化 | 余姚市 | 11600 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | S1003 | 上海賽科 | 余姚市 | 11600 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | RP344R | 韓國大林 | 余姚市 | 12900 | -100 | 12-10-16 | |
| PP | PP | R370Y | 韓國SK | 余姚市 | 13700 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | M800EX | 上海石化 | 余姚市 | 12600 | -50 | 12-10-16 | |
| PP | PP | M800E | 上海石化 | 余姚市 | 12600 | -50 | 12-10-16 | |
| PP | PP | M700R | 上海石化 | 余姚市 | 12300 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | M2600R | 上海石化 | 余姚市 | 12050 | 100 | 12-10-16 | |
| PP | PP | M180R | 上海石化 | 余姚市 | 12550 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | M1600E | 上海石化 | 余姚市 | 13000 | -100 | 12-10-16 | |
| PP | PP | M1600 | 韓國現代 | 余姚市 | 11900 | -50 | 12-10-16 | |
| PP | PP | K8303 | 燕山石化 | 余姚市 | 12650 | -100 | 12-10-16 | |
| PP | PP | K8009 | 臺灣化纖 | 余姚市 | 12500 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | K8003 | 獨山子石化 | 余姚市 | 11950 | 50 | 12-10-16 | |
| PP | PP | K8003 | 上海賽科 | 余姚市 | 12200 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | K7926 | 上海賽科 | 余姚市 | 12500 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | K7726H | 燕山石化 | 余姚市 | 12800 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | K7726 | 燕山石化 | 余姚市 | 12800 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | K4912 | 燕山石化 | 余姚市 | 13100 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | K4912 | 上海賽科 | 余姚市 | 12500 | -50 | 12-10-16 | |
| PP | PP | JM-370K | 韓國湖南 | 余姚市 | 11950 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | J340 | 韓國曉星 | 余姚市 | 12100 | -200 | 12-10-16 | |
| PP | PP | HJ730 | 韓國三星 | 余姚市 | 12900 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | H5300 | 韓國現代 | 余姚市 | 12400 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | H110MA | 印度信誠 | 余姚市 | 11700 | -100 | 12-10-16 | |
| PP | PP | H030SG | 印度信誠 | 余姚市 | 11550 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | F401 | 揚子石化 | 余姚市 | 12400 | -300 | 12-10-16 | |
| PP | PP | F3-045 | 鎮海石化 | 余姚市 | 11550 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | EPS30R | 獨山子石化 | 余姚市 | 12000 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | EPS30R | 鎮海煉化 | 余姚市 | 11900 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | EP300R | 韓國大林 | 余姚市 | 12300 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | E140 | 鎮海石化 | 余姚市 | 11550 | -50 | 12-10-16 | |
| PP | PP | B380G | 韓國SK | 余姚市 | 12200 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | AY564 | 新加坡聚烯烴 | 余姚市 | 13000 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | AP03B | 埃克森美孚 | 余姚市 | 12500 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | A180TM | 獨山子石化 | 余姚市 | 13600 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | 7032000 | 埃克森美孚 | 余姚市 | 12600 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | 5090T | 臺塑寧波 | 余姚市 | 12700 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | 4017M | 大韓油化 | 余姚市 | 11950 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | 3204 | 臺塑寧波 | 余姚市 | 12100 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | 3080 | 臺塑寧波 | 余姚市 | 12100 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | 3080 | 臺灣永嘉 | 余姚市 | 12600 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | 3015 | 臺灣永嘉 | 余姚市 | 12600 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | 3015 | 臺塑寧波 | 余姚市 | 12150 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | 300 | 鎮海石化 | 余姚市 | 11650 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | 1120 | 臺塑寧波 | 余姚市 | 11850 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | 1080 | 臺塑寧波 | 余姚市 | 11800 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | 1040F | 臺塑寧波 | 余姚市 | 11900 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | 1040 | 臺塑寧波 | 余姚市 | 11900 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | 075 | 寧波甬興 | 余姚市 | 11400 | -100 | 12-10-16 | |
| PP | PP | 045 | 寧波甬興 | 余姚市 | 11400 | -100 | 12-10-16 | |
| PP | PP | 012 | 鎮海石化 | 余姚市 | 11550 | 0 | 12-10-16 | |
| PP | PP | 006 | 鎮海石化 | 余姚市 | 11550 | 0 | 12-10-16 |
在線咨詢
姓名
電話
留言
快捷留言
- 請問我所在的地方有加盟商嗎?
- 我想了解加盟費用和細則。
- 留下郵箱,請將資料發給我謝謝!
- 我對加盟有興趣,請迅速聯系我!
- 我想了解貴品牌的加盟流程,請與我聯系!
- 請問投資所需要的費用有哪些!
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
- 驗證碼:




















