05月14日余姚塑料市場AS最新報價
2012-05-14 17:41:47 來源:中國鞋網 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 單品 | 產品名稱 | 牌號 | 廠家(產地) | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 日期 | 趨勢圖 |
| AS | AS | PN-138H | 鎮江奇美 | 余姚市 | 14400 | 0 | 12-05-14 |
|
| AS | AS | PN-127L200 | 臺灣奇美 | 余姚市 | 14500 | 0 | 12-05-14 |
|
| AS | AS | PN-127H | 臺灣奇美 | 余姚市 | 14500 | 0 | 12-05-14 |
|
| AS | AS | PN-118L150 | 鎮江奇美 | 余姚市 | 13500 | 0 | 12-05-14 |
|
| AS | AS | PN-118L100 | 鎮江奇美 | 余姚市 | 13500 | 0 | 12-05-14 |
|
| AS | AS | PN-117L200 | 臺灣奇美 | 余姚市 | 14500 | 0 | 12-05-14 |
|
| AS | AS | PN-117C | 臺灣奇美 | 余姚市 | 14500 | -100 | 12-05-14 |
|
| AS | AS | NF2200AE | 寧波臺化 | 余姚市 | 13400 | 0 | 12-05-14 |
|
| AS | AS | NF2200 | 寧波臺化 | 余姚市 | 13400 | -200 | 12-05-14 |
|
| AS | AS | D-178L200 | 鎮江國亨 | 余姚市 | 13600 | 0 | 12-05-14 |
|
| AS | AS | D-168 | 鎮江國亨 | 余姚市 | 14000 | 0 | 12-05-14 |
|
| AS | AS | BHF | 蘭州石化 | 余姚市 | 12900 | 0 | 12-05-14 |
|
| AS | AS | 82TR | 化學 | 余姚市 | 16400 | 0 | 12-05-14 |
|
| AS | AS | 80HF-ICE | LG甬興 | 余姚市 | 13400 | -100 | 12-05-14 |
|
| AS | AS | 80HF | LG甬興 | 余姚市 | 13400 | 0 | 12-05-14 |
|
| AS | AS | 80HF | LG化學 | 余姚市 | 16600 | 0 | 12-05-14 |
|
| AS | AS | 783 | 日本旭化成 | 余姚市 | 22000 | 0 | 12-05-14 |
|
| AS | AS | 368R | 德國巴斯夫 | 余姚市 | 24500 | 0 | 12-05-14 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











