3月13日中油華北LDPE結算價格
2012-03-13 15:31:41 來源:阿里巴巴塑料價格庫 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 牌號 | 產地 | 27日結算 | 2-4日結算 | 5日結算 | 6-7日結算 | 8-11日結算 | 備注 | |
| LDPE | F-18D | 大慶 | 11000 | 11050 | 11100 | 11200 | 11150 | 掛牌 |
| F-18D0 | 大慶 | 10950 | 11000 | 11050 | 11150 | 11100 | 掛牌 | |
| 18G | 大慶 | 11050 | 11100 | 11150 | 11250 | 11200 | 掛牌 | |
| 1810D | 蘭化 | 10850 | 10900 | 10950 | 11050 | 11000 | 掛牌 | |
| 2420H/2426K | 蘭化 | 10750 | 10800 | 10850 | 10950 | 10900 | 掛牌 | |
| 2426H | 大慶 | 10850 | 10900 | 10950 | 11050 | 11000 | 掛牌 | |
| 2426F/2420F | 大慶 | 10850 | 10900 | 10950 | 11050 | 11000 | 掛牌 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











