2月13日國內天然橡膠各地市場最新報價
2012-02-13 15:34:51 來源:阿里巴巴化工價格庫 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 產品 | 規格 | 廠家 | 地區 | 主流價 | 單位 |
| 天然乳膠 | 海南農墾 | 海南 | 18250 | 元/噸 | |
| 天然乳膠 | 泰國橡膠 | 中國主港 | 2660 | 美元/噸 | |
| 天然乳膠 | 黃春發 | 泰國黃春發 | 廣東 | 20000 | 元/噸 |
| 天然乳膠 | 三棵樹 | 泰國泰華 | 上海 | 20100 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | SVR3L | 越南橡膠 | 廣東 | 27500 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | SCRWF | 云南農墾 | 上期所 | 28795 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | SCRWF | 云南農墾 | 上期所 | 29160 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | STR20# | 泰國橡膠 | 青島保稅區 | 3760 | 美元/噸 |
| 天然橡膠 | STR20# | 泰國橡膠 | 中國主港 | 3900 | 美元/噸 |
| 天然橡膠 | SMR20# | 馬來西亞橡膠 | 青島保稅區 | 3760 | 美元/噸 |
| 天然橡膠 | SMR20# | 馬來西亞橡膠 | 中國主港 | 3895 | 美元/噸 |
| 天然橡膠 | SIR20# | 印尼橡膠 | 中國主港 | 3840 | 美元/噸 |
| 天然橡膠 | SIR20# | 印尼橡膠 | 青島保稅區 | 3750 | 美元/噸 |
| 天然橡膠 | SVR3L | 越南橡膠 | 中國主港 | 3815 | 美元/噸 |
| 天然橡膠 | SVR10# | 越南橡膠 | 中國主港 | 3720 | 美元/噸 |
| 天然橡膠 | SCRWF | 海南農墾 | 海南 | 29000 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | SCRWF | 云南農墾 | 衡水 | 29800 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | SVR3L | 越南橡膠 | 衡水 | 27000 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | SCRWF | 海南農墾 | 江蘇 | 29000 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | SCR5# | 云南農墾 | 云南 | 27550 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | SCRWF | 云南農墾 | 云南 | 29025 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | SVR3L | 越南橡膠 | 芒街 | 21200 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | SCRWF | 云南農墾 | 山東 | 29500 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | SVR3L | 越南橡膠 | 山東 | 27000 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | SCRWF | 云南農墾 | 上海 | 29300 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | SVR3L | 越南橡膠 | 上海 | 28000 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | SCR10# | 云南農墾 | 四川 | 27000 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | SCRWF | 云南農墾 | 四川 | 29000 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | SCRWF | 云南農墾 | 天津 | 29700 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | SCRWF | 云南農墾 | 浙江 | 29300 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | SVR3L | 越南橡膠 | 浙江 | 27950 | 元/噸 |
| 煙片膠 | RSS3 | 泰國橡膠 | 青島保稅區 | 3930 | 美元/噸 |
| 煙片膠 | RSS3 | 泰國橡膠 | 中國主港 | 4050 | 美元/噸 |
| 煙片膠 | RSS3 | 泰國橡膠 | 東京TOCOM | 315 | 日元/千克 |
| 煙片膠 | RSS3 | 泰國橡膠 | 衡水 | 28000 | 元/噸 |
| 煙片膠 | RSS3 | 泰國橡膠 | 山東 | 27800 | 元/噸 |
| 煙片膠 | RSS3 | 泰國橡膠 | 上海 | 30000 | 元/噸 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











