10月12日余姚塑料市場PBT最新報價
2011-10-12 15:50:34 來源:阿里巴巴塑料價格庫 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 單品 | 牌號 | 廠家(產地) | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
| PBT | SK605 | 美國杜邦 | 余姚市 | 37000 | 0 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | G30 | 江蘇三房巷 | 余姚市 | 24500 | 0 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | G20 | 江蘇三房巷 | 余姚市 | 25500 | 0 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | G10 | 江蘇三房巷 | 余姚市 | 29000 | 0 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | G0 | 江蘇三房巷 | 余姚市 | 31000 | 0 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | DR48 | 美國GE | 余姚市 | 33500 | 0 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | B4500 | 德國巴斯夫 | 余姚市 | 27200 | 0 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 420SEO-BK1066 | 美國GE | 余姚市 | 31000 | 0 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 420SEO-1001 | 美國GE | 余姚市 | 30500 | 0 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 420SEO | 美國GE | 余姚市 | 29500 | 0 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 3300 | 日本寶理 | 余姚市 | 29000 | 0 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 310SEO-1001 | 美國GE | 余姚市 | 34000 | 0 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 4820-203U | 臺灣長春 | 全國 | 22457 | -184 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 3300 | 泰科納 | 全國 | 24796 | -30 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | E202G20 | 臺灣新光 | 全國 | 22081 | 100 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 1110 | 臺灣南亞 | 全國 | 21141 | -1 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 3216 | 泰科納 | 全國 | 26300 | 0 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 2000 | 日本寶理 | 全國 | 22999 | -13 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 1100 | 南通中藍 | 全國 | 20618 | 97 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | B4300G4 | 德國巴斯夫 | 全國 | 27190 | -17 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 70G20 | 日本寶理 | 全國 | 23799 | -53 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | SK655 | 美國杜邦 | 全國 | 27929 | -4 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | E206G15 | 臺灣新光 | 全國 | 22392 | -16 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 1403G3 | 臺灣南亞 | 全國 | 22253 | 33 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | B4406G6 | 德國巴斯夫 | 全國 | 26511 | 6 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 3190 | 日本寶理 | 全國 | 25846 | -91 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 4130 | 臺灣長春 | 全國 | 22737 | -14 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 4120 | 臺灣長春 | 全國 | 23191 | -15 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | DH7001 | 臺灣新光 | 全國 | 22058 | 114 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 2100 | 臺灣長春 | 全國 | 27926 | -10 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 2008 | 泰科納 | 全國 | 25326 | 0 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | E206G30 | 臺灣新光 | 全國 | 22800 | -73 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | B4406G4 | 德國巴斯夫 | 全國 | 27589 | 101 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 6130 | 美國杜邦 | 全國 | 28348 | -13 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 4140 | 臺灣長春 | 全國 | 23577 | -47 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 3105 | 日本寶理 | 全國 | 25641 | -45 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 1200 | 臺灣長春 | 全國 | 21441 | 57 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 3116 | 泰科納 | 全國 | 25858 | 0 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 4815BK | 臺灣長春 | 全國 | 21557 | -32 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 1100-600S | 臺灣長春 | 全國 | 22661 | -114 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 1100-630S | 臺灣長春 | 全國 | 23040 | -193 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 3316 | 泰科納 | 全國 | 25243 | 3 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | E202G15 | 臺灣新光 | 全國 | 22642 | 45 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 3030-104 | 臺灣長春 | 全國 | 22183 | 41 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 2500 | 泰科納 | 全國 | 26650 | 0 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 1100-211M | 臺灣長春 | 全國 | 21688 | -17 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | GP-2300 | LG化學 | 全國 | 21169 | 161 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 1100 | 臺灣長春 | 全國 | 22253 | -29 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | D202G15 | 臺灣新光 | 全國 | 21590 | -20 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 4820 | 臺灣長春 | 全國 | 22640 | -4 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 4830NCB | 臺灣長春 | 全國 | 21344 | 13 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 3226 | 日本寶理 | 全國 | 24973 | -37 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 1100-104S | 臺灣長春 | 全國 | 22468 | -72 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 5130-104 | 臺灣長春 | 全國 | 24979 | -225 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 3015 | 臺灣長春 | 全國 | 22534 | -39 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 2002 | 泰科納 | 全國 | 25904 | -16 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 2001 | 泰科納 | 全國 | 24790 | 1 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 1300 | 臺灣南亞 | 全國 | 23569 | 52 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 1403G6 | 臺灣南亞 | 全國 | 21865 | 44 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 4820BK | 臺灣長春 | 全國 | 22527 | 60 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 4830BK | 臺灣長春 | 全國 | 21280 | 16 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 2002 | 日本寶理 | 全國 | 25392 | -35 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 4820NCB | 臺灣長春 | 全國 | 21407 | -34 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 3015-201 | 臺灣長春 | 全國 | 22323 | -80 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | K006 | 臺灣新光 | 全國 | 21869 | 205 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 4130F | 臺灣長春 | 全國 | 22399 | 7 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | D202G30 | 臺灣新光 | 全國 | 21482 | 33 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 4115-202FV | 臺灣長春 | 全國 | 25106 | -33 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 4115F | 臺灣長春 | 全國 | 24263 | -91 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 3216 | 日本寶理 | 全國 | 24988 | 1 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 3116 | 日本寶理 | 全國 | 24788 | 34 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 4115 | 臺灣長春 | 全國 | 24479 | -26 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 70G15 | 日本寶理 | 全國 | 23793 | -10 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 70G30 | 日本寶理 | 全國 | 23054 | 58 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 3400 | 日本寶理 | 全國 | 24693 | 47 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 3015-104 | 臺灣長春 | 全國 | 22486 | -32 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 3316 | 日本寶理 | 全國 | 25603 | 82 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 4815NCB | 臺灣長春 | 全國 | 21972 | 18 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 4815 | 臺灣長春 | 全國 | 22171 | 7 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 1100 | 臺灣南亞 | 全國 | 21711 | 49 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | 2000 | 臺灣長春 | 全國 | 26255 | -20 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | PR950 | 臺灣長春 | 全國 | 23399 | 118 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
| PBT | E202G30 | 臺灣新光 | 全國 | 21512 | 13 | 11-10-12 | 趨勢圖 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











