10月11日余姚塑料市場POM最新報價
2011-10-11 15:49:12 來源:阿里巴巴塑料價格庫 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 單品 | 牌號 | 廠家(產地) | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
| POM | NW-02 | 日本寶理 | 余姚市 | 42000 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | M90-44 | 日本寶理 | 余姚市 | 18500 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | M90-44 | 南通寶泰菱 | 余姚市 | 15900 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | M90-04 | 南通寶泰菱 | 余姚市 | 16300 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | M90 | 云天化 | 余姚市 | 13750 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | M270-44 | 日本寶理 | 余姚市 | 16700 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | M270 | 云天化 | 余姚市 | 14000 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | K300 | 韓國科隆 | 余姚市 | 16800 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | FM090 | 臺灣麗鋼 | 余姚市 | 15300 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | F20-03 | 泰國三菱 | 余姚市 | 16000 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | F20-03 | 南通寶泰菱 | 余姚市 | 15500 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | F20-03 | 韓國工程 | 余姚市 | 15800 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | F20-02 | 南通寶泰菱 | 余姚市 | 15500 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | F20-02 | 韓國工程 | 余姚市 | 15800 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | BS090 | 上海藍星 | 余姚市 | 13700 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 900P | 美國杜邦 | 余姚市 | 26000 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 500T | 美國杜邦 | 余姚市 | 40000 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 500P | 美國杜邦 | 余姚市 | 23500 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 500CL | 美國杜邦 | 余姚市 | 76000 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 100ST | 美國杜邦 | 余姚市 | 62000 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 100P | 美國杜邦 | 余姚市 | 31500 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 100 | 美國杜邦 | 余姚市 | 35000 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 7467 | 美國杜邦 | 全國 | 22927 | 64 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | FG2025 | 三菱工程塑料 | 全國 | 23469 | -136 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | M90SW | 泰科納 | 全國 | 25021 | 70 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | F40 | 韓國工程塑料 | 全國 | 18443 | -5 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | SF-20 | 日本寶理 | 全國 | 30171 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | FG2025 | 韓國工程塑料 | 全國 | 27220 | 29 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | M25 | 云天化 | 全國 | 14528 | -202 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | TR-10D | 日本寶理 | 全國 | 22429 | 16 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | M90 | 臺灣麗鋼 | 全國 | 14258 | 12 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 803 | 美國RTP | 全國 | 24364 | 765 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 7520 | 美國杜邦 | 全國 | 21788 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 527UVNC | 美國杜邦 | 全國 | 31120 | 61 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 4510 | 日本旭化成 | 全國 | 15844 | 6 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 527 | 美國杜邦 | 全國 | 30326 | 10 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | M25 | 臺灣寶理 | 全國 | 21377 | 11 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | K700 | 韓國科隆 | 全國 | 14598 | -17 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | CELCON-LW90S2 | 日本寶理 | 全國 | 21007 | 79 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | C9021 | 泰科納 | 全國 | 29443 | -41 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | F20-02 | 韓國工程塑料 | 全國 | 14522 | -40 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 4012 | 日本旭化成 | 全國 | 22067 | 74 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | TR-20 | 臺灣寶理 | 全國 | 23626 | -45 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 4513 | 日本旭化成 | 全國 | 20106 | 32 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | TM-21 | 韓國工程塑料 | 全國 | 22560 | 164 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | HP25X | 日本寶理 | 全國 | 24915 | 3 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 100D | 美國杜邦 | 全國 | 23621 | 37 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | M90 | 臺灣寶理 | 全國 | 14775 | -16 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | LA543 | 日本旭化成 | 全國 | 34082 | 9 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 2010 | 日本旭化成 | 全國 | 22237 | -20 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 511P | 美國杜邦 | 全國 | 29803 | -28 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 500AF | 美國杜邦 | 全國 | 40815 | -545 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | M25 | 泰科納 | 全國 | 22598 | 182 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | BK | 日本旭化成 | 全國 | 21315 | -78 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | M90-44 | 臺灣寶理 | 全國 | 14325 | -27 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | F40 | 三菱工程塑料 | 全國 | 19478 | 61 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | N2320-003 | 德國巴斯夫 | 全國 | 19381 | -16 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 107 | 美國杜邦 | 全國 | 28318 | 17 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 807 | 美國RTP | 全國 | 24556 | 846 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 911P | 美國杜邦 | 全國 | 24047 | 1 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 507 | 美國杜邦 | 全國 | 33008 | -23 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 570 | 美國杜邦 | 全國 | 30494 | -49 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | M90 | 泰科納 | 全國 | 19594 | 48 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 150E | 美國杜邦 | 全國 | 26843 | -20 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 150 | 美國杜邦 | 全國 | 27210 | -20 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 500D | 美國杜邦 | 全國 | 23614 | -65 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | M25 | 日本寶理 | 全國 | 22544 | 11 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | GC25 | 日本寶理 | 全國 | 24428 | 52 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 7050 | 日本旭化成 | 全國 | 18304 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | M270-44 | 南通寶泰菱 | 全國 | 14995 | 4 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 525GR | 美國杜邦 | 全國 | 30381 | -10 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 460 | 美國杜邦 | 全國 | 22667 | 11 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | N2200G43 | 德國巴斯夫 | 全國 | 26393 | 38 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | S761 | 日本東麗 | 全國 | 15771 | -62 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 7010 | 日本旭化成 | 全國 | 20896 | -1 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | C13021 | 泰科納 | 全國 | 26611 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 900D | 美國杜邦 | 全國 | 23808 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | D450 | 杜邦-旭化成 | 全國 | 16281 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 55G5 | 上海聚威 | 全國 | 19778 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | N2320-U03 | 德國巴斯夫 | 全國 | 21652 | 42 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 4010 | 日本旭化成 | 全國 | 20438 | -31 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | F10-02 | 韓國工程塑料 | 全國 | 18979 | -11 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 7010 | 杜邦-旭化成 | 全國 | 18711 | 355 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 5050 | 日本旭化成 | 全國 | 20407 | -31 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | M90-04 | 日本寶理 | 全國 | 15535 | -1 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 4590 | 美國杜邦 | 全國 | 18833 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 3010 | 日本旭化成 | 全國 | 22007 | 27 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | F20-52 | 韓國工程塑料 | 全國 | 27272 | 216 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | GR-20 | 日本寶理 | 全國 | 24646 | -42 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 3510 | 日本旭化成 | 全國 | 21671 | -1 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | M90SW | 日本寶理 | 全國 | 23255 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | C9021 | 德國赫斯特 | 全國 | 29568 | 23 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | FM270 | 臺灣麗鋼 | 全國 | 14312 | -4 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | KP20 | 泰科納 | 全國 | 18898 | 210 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | C9021GV1/30 | 泰科納 | 全國 | 30867 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 23P | 美國杜邦 | 全國 | 20453 | 24 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | F30-03 | 南通三菱 | 全國 | 15824 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | KP30 | 泰科納 | 全國 | 20842 | 170 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 4510 | 美國杜邦 | 全國 | 14123 | 13 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| POM | 2010 | 杜邦-旭化成 | 全國 | 19058 | 194 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











