10月11日余姚塑料市場TPU最新報價
2011-10-11 15:43:09 來源:阿里巴巴塑料價格庫 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 單品 | 牌號 | 廠家(產地) | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
| TPU | NX-98A | 臺灣高鼎 | 余姚市 | 33000 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | NX-95A | 臺灣高鼎 | 余姚市 | 33000 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | NX-90A | 臺灣高鼎 | 余姚市 | 33000 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | NX-85A | 臺灣高鼎 | 余姚市 | 33000 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | NX-80A | 臺灣高鼎 | 余姚市 | 33000 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | EX-98A | 臺灣高鼎 | 余姚市 | 33000 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | EX-95A | 臺灣高鼎 | 余姚市 | 33500 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | EX-90A | 臺灣高鼎 | 余姚市 | 33000 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | EX-80A | 臺灣高鼎 | 余姚市 | 33500 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 385 | 德國拜耳 | 余姚市 | 43000 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 1085A | 臺灣大東 | 余姚市 | 38000 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 588 | 德國拜耳 | 全國 | 34044 | -61 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 600 | 美國TPC | 全國 | 29600 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 8020 | 意大利科因 | 全國 | 34750 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 1095AF | 德國巴斯夫 | 全國 | 18227 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 460 | 華順興業 | 全國 | 23000 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | WHT-1190 | 煙臺萬華 | 全國 | 27980 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 5377A | 德國拜耳 | 全國 | 33624 | -13 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | NX-72D | 臺灣高鼎 | 全國 | 28125 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 1095A | 諾譽化工 | 全國 | 17458 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | C595A | 臺灣昆仲 | 全國 | 26520 | 337 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | WHT-1198 | 煙臺萬華 | 全國 | 27943 | 30 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | B485A | 臺灣昆仲 | 全國 | 26633 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | B785A | 臺灣昆仲 | 全國 | 26613 | -209 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 85A | 諾譽化工 | 全國 | 25424 | -465 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | B95A | 德國巴斯夫 | 全國 | 30146 | 23 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 359 | 德國拜耳 | 全國 | 34118 | -37 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | S185A | 浙江億誠 | 全國 | 22000 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 70D | 臺灣虹溢 | 全國 | 26953 | 245 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 60A | 德國巴斯夫 | 全國 | 30505 | 57 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 90A | 諾譽化工 | 全國 | 22704 | -133 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 60D | 臺灣虹溢 | 全國 | 26966 | 27 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 1080AF | 臺灣大東 | 全國 | 28593 | 130 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | U280AL | 臺灣昆仲 | 全國 | 25760 | -65 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 3095A | 臺灣大東 | 全國 | 26843 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 1085A | 諾譽化工 | 全國 | 17008 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 2085A | 臺灣大東 | 全國 | 25877 | 113 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | GP85AE | 諾譽化工 | 全國 | 32750 | -192 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 8798A | 德國拜耳 | 全國 | 32277 | 45 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 1090AE | 臺灣大東 | 全國 | 28361 | 333 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | WHT-1485 | 煙臺萬華 | 全國 | 26393 | -309 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 365 | 德國拜耳 | 全國 | 33183 | 68 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 1095AE | 臺灣大東 | 全國 | 25860 | -114 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | B498A | 臺灣昆仲 | 全國 | 26522 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 1090AE | 諾譽化工 | 全國 | 14414 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | C560D | 臺灣昆仲 | 全國 | 26450 | -190 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | EX-62D | 臺灣高鼎 | 全國 | 29897 | -229 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | U285AL | 臺灣昆仲 | 全國 | 26438 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 315 | 諾譽化工 | 全國 | 27233 | 237 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | U298AL | 臺灣昆仲 | 全國 | 25875 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | T-1198 | 浙江埃克森 | 全國 | 25020 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | JSE-E8000 | 臺灣健日佳 | 全國 | 24100 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | B480A | 臺灣昆仲 | 全國 | 28400 | 400 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 345 | 德國拜耳 | 全國 | 33502 | 7 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 95A | 德國巴斯夫 | 全國 | 30838 | 52 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | B460D | 臺灣昆仲 | 全國 | 27538 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 355 | 德國拜耳 | 全國 | 35359 | 7 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | NX-64D | 臺灣高鼎 | 全國 | 28613 | -266 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 1055DE | 臺灣大東 | 全國 | 28414 | 179 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | B795A | 臺灣昆仲 | 全國 | 27978 | 378 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | WHT-1480 | 煙臺萬華 | 全國 | 27153 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | E390A | 臺灣昆仲 | 全國 | 25967 | 507 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | E370D | 臺灣昆仲 | 全國 | 26583 | 443 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | S180A | 臺灣昆仲 | 全國 | 26533 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 1085AF | 臺灣大東 | 全國 | 27785 | 37 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | S185A | 路博潤 | 全國 | 21144 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | S198A | 路博潤 | 全國 | 25250 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 5520 | 意大利科因 | 全國 | 29800 | -2600 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 385 | 諾譽化工 | 全國 | 29057 | -472 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 1065D | 臺灣大東 | 全國 | 29356 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | B464D | 臺灣昆仲 | 全國 | 27578 | 278 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | C590A | 臺灣昆仲 | 全國 | 27000 | 0 | 11-10-11 |
趨勢圖 |
| TPU | 9020 | 意大利科因 | 全國 | 40000 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 1095A | 德國拜耳 | 全國 | 20806 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 392 | 德國拜耳 | 全國 | 32936 | 77 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 150 | 華順興業 | 全國 | 27133 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | B790A | 臺灣昆仲 | 全國 | 26888 | -368 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 390 | 華順興業 | 全國 | 26167 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | T-1190 | 浙江埃克森 | 全國 | 24125 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 1180A | 德國巴斯夫 | 全國 | 28846 | 64 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 1095AE | 諾譽化工 | 全國 | 11518 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 3055D | 臺灣大東 | 全國 | 26043 | -231 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 1085AF | 德國拜耳 | 全國 | 34600 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 1185A | 臺灣大東 | 全國 | 27812 | 156 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | E359D | 臺灣昆仲 | 全國 | 27060 | -73 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 3491A | 德國拜耳 | 全國 | 31393 | -10 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | C80A | 德國巴斯夫 | 全國 | 30712 | 53 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | S180A | 諾譽化工 | 全國 | 17342 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | JSE-H9500 | 臺灣健日佳 | 全國 | 24400 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 3065D | 德國拜耳 | 全國 | 31233 | 36 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 250 | 華順興業 | 全國 | 24483 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 359 | 華順興業 | 全國 | 24250 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | WHT-1185PC | 煙臺萬華 | 全國 | 27257 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 285 | 德國巴斯夫 | 全國 | 32529 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 4210 | 華順興業 | 全國 | 22750 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 1050 | 德國拜耳 | 全國 | 25704 | -6 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | B764D | 臺灣昆仲 | 全國 | 26933 | -67 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 1080A | 德國拜耳 | 全國 | 33291 | -234 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | C598A | 臺灣昆仲 | 全國 | 26400 | -225 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
| TPU | 1190A | 臺灣大東 | 全國 | 28661 | 0 | 11-10-11 | 趨勢圖 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











