07月12日國內復合肥出廠價格
2011-07-12 16:12:53 來源:阿里巴巴化工價格庫 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 單品 | 規格 | 粒度 | 生產廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
| 復合肥 | 45S15-15-15 | - | 山東常林 | 全國 | 2800 | 0 | 11-07-12 | 趨勢圖 |
| 復合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇瑞和 | 全國 | 2350 | 0 | 11-07-12 | 趨勢圖 |
| 復合肥 | 45S15-15-15 | - | 江蘇瑞和 | 全國 | 2620 | 0 | 11-07-12 | 趨勢圖 |
| 復合肥 | 45CL15-15-15 | - | 河北雙聯 | 全國 | 2350 | 0 | 11-07-12 | 趨勢圖 |
| 復合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇華昌 | 全國 | 2550 | 0 | 11-07-12 | 趨勢圖 |
| 復合肥 | 45S15-15-15 | - | 山東中化 | 全國 | 2680 | 0 | 11-07-12 | 趨勢圖 |
| 復合肥 | 45CL15-15-15 | - | 安徽紅四方 | 全國 | 2485 | 0 | 11-07-12 | 趨勢圖 |
| 復合肥 | 45CL15-15-15 | - | 湖北鄂中 | 全國 | 2480 | 0 | 11-07-12 | 趨勢圖 |
| 復合肥 | 45CL15-15-15 | - | 湖北洋豐 | 全國 | 2520 | 0 | 11-07-12 | 趨勢圖 |
| 復合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇中東 | 全國 | 2460 | 0 | 11-07-12 | 趨勢圖 |
| 復合肥 | 45CL15-15-15 | - | 湖北祥云 | 全國 | 2530 | 0 | 11-07-12 | 趨勢圖 |
| 復合肥 | 45S15-15-15 | - | 山東三方 | 全國 | 2860 | 0 | 11-07-12 | 趨勢圖 |
| 復合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北祥云 | 全國 | 2750 | 0 | 11-07-12 | 趨勢圖 |
| 復合肥 | 45S15-15-15 | - | 河北雙聯 | 全國 | 2800 | 0 | 11-07-12 | 趨勢圖 |
| 復合肥 | 45S15-15-15 | - | 江蘇中東 | 全國 | 2670 | 0 | 11-07-12 | 趨勢圖 |
| 復合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北洋豐 | 全國 | 2730 | 0 | 11-07-12 | 趨勢圖 |
| 復合肥 | 45S15-15-15 | - | 安徽紅四方 | 全國 | 2730 | 0 | 11-07-12 | 趨勢圖 |
| 復合肥 | 45S15-15-15 | - | 安徽中元 | 全國 | 2900 | 0 | 11-07-12 | 趨勢圖 |
| 復合肥 | 45S15-15-15 | - | 山東魯西 | 全國 | 2690 | 0 | 11-07-12 | 趨勢圖 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











