6月27日國內燃料油市場日價格統計
2011-06-27 16:41:16 來源:阿里巴巴化工價格庫 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 日期 | 產品名稱 | 規格型號 | 區域 | 市場 | 今日價格 | 漲跌幅 | 單位 | 備注 |
| 40721 | 燃料油 | 俄羅斯M100到岸價 | 山東($) | 青島市場 | 698 | -10 | 美元/噸 | |
| 40721 | 低硫渣油 | 山東 | 山東市場 | 4930 | 0 | 元/噸 | ||
| 40721 | 直餾高硫180CST | 山東 | 青島市場庫船提 | 6200 | -40 | 元/噸 | ||
| 40721 | 進口高硫380CST | 華東 | 舟山市場庫船提 | 4800 | -10 | 元/噸 | ||
| 40721 | 進口高硫380CST | 華南($) | 黃埔到岸價 | 646 | -19.5 | 美元/噸 | ||
| 40721 | 中硫渣油 | 山東 | 山東市場 | 4730 | 0 | 元/噸 | ||
| 40721 | 混調高硫380CST | 華東 | 南通市場庫船提 | 4660 | -10 | 元/噸 | ||
|
混調高硫380CST | 華東 | 舟山市場庫船提 | 4650 | -10 | 元/噸 | ||
| 40721 | 混調高硫380CST | 華東 | 華東市場庫船提 | 4650 | -10 | 元/噸 | ||
| 40721 | 混調高硫380CST | 華東 | 上海市場庫船提 | 4660 | -10 | 元/噸 | ||
| 40721 | 國產250# | 華東 | 華東市場庫船提 | 4700 | 0 | 元/噸 | ||
| 40721 | 國產高硫渣油 | 華南 | 廣州市場庫提價 | 4300 | 0 | 元/噸 | ||
| 40721 | 混調高硫180CST | 華東 | 上海市場庫船提 | 5010 | -20 | 元/噸 | ||
| 40721 | 混調高硫180CST | 華東 | 南通市場庫船提 | 5000 | -20 | 元/噸 | ||
| 40721 | 混調高硫180CST | 華東 | 華東市場庫船提 | 4980 | -20 | 元/噸 | ||
| 40721 | 混調高硫180CST | 華東 | 舟山市場庫船提 | 5000 | -20 | 元/噸 | ||
| 40721 | 油漿 | 華南 | 廣州市場庫提價 | 4180 | 0 | 元/噸 | ||
| 40721 | 油漿 | 山東 | 山東市場 | 4200 | 0 | 元/噸 | ||
| 40721 | 進口混調180CST | 華南 | 廈門市場庫船提 | 5200 | 0 | 元/噸 | ||
| 40721 | 進口中硫180CST(M100) | 華南($) | 黃埔到岸價 | 700 | -10 | 美元/噸 | ||
| 40721 | 進口中硫180CST(M100) | 華南($) | 黃埔到岸貼水 | 60 | 0 | 美元/噸 | ||
| 40721 | 進口高硫280CST | 華南 | 黃埔市場船提價 | 5970 | 0 | 元/噸 | ||
| 40721 | 進口高硫180CST | 華東 | 舟山市場船供價 | 5150 | -20 | 元/噸 | ||
| 40721 | 進口高硫180CST | 華南 | 黃埔市場過駁價 | 4920 | -20 | 元/噸 | ||
| 40721 | 進口高硫180CST | 華南 | 黃埔市場庫提價 | 4930 | -20 | 元/噸 | ||
| 40721 | 進口高硫180CST | 華南($) | 黃埔到岸價 | 653.75 | -20.5 | 美元/噸 | ||
| 40721 | 進口高硫180CST | 華南($) | 黃埔到岸貼水 | 15 | 0 | 美元/噸 | ||
| 40721 | 進口高硫180CST | 華東 | 華東市場庫船提 | 5130 | -20 | 元/噸 | ||
| 40721 | 俄羅斯M100到岸價貼水 | 華東($) | 華東市場 | 59 | 0 | 美元/噸 | ||
| 40721 | 俄羅斯M100到岸價 | 華東($) | 華東市場 | 699 | -10 | 美元/噸 | ||
| 40721 | 國產混調180CST | 華南 | 廈門市場庫車價 | 5050 | 0 | 元/噸 | ||
| 40721 | 俄羅斯M100 | 華東 | 上海市場庫船提 | 6410 | -40 | 元/噸 | ||
| 40721 | 俄羅斯M100 | 華東 | 華東市場庫船提 | 6400 | -40 | 元/噸 | ||
| 40721 | 俄羅斯M100 | 華南 | 黃埔市場庫提 | 6400 | -40 | 元/噸 | ||
| 40721 | 俄羅斯M100 | 山東 | 青島市場庫船提 | 6400 | -40 | 元/噸 | ||
| 40721 | M100# | 華東 | 舟山市場庫提 | 6400 | -40 | 元/噸 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











