05月23日余姚塑料市場POM最新報價
2011-05-23 14:38:57 來源:阿里巴巴塑料價格庫 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 單品 | 牌號 | 廠家(產地) | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
| POM | NW-02 | 日本寶理 | 余姚市 | 42000 | 0 | 11-05-23 | 趨勢圖 |
| POM | M90-44 | 日本寶理 | 余姚市 | 20000 | 0 | 11-05-23 | 趨勢圖 |
| POM | M90-44 | 南通寶泰菱 | 余姚市 | 16400 | 0 | 11-05-23 | 趨勢圖 |
| POM | M90-04 | 南通寶泰菱 | 余姚市 | 16400 | 0 | 11-05-23 | 趨勢圖 |
| POM | M90 | 云天化 | 余姚市 | 14300 | 0 | 11-05-23 | 趨勢圖 |
| POM | M270-44 | 日本寶理 | 余姚市 | 17000 | 0 | 11-05-23 | 趨勢圖 |
| POM | M270 | 云天化 | 余姚市 | 14500 | 0 | 11-05-23 | 趨勢圖 |
| POM | K300 | 韓國科隆 | 余姚市 | 17000 | 0 | 11-05-23 | 趨勢圖 |
| POM | FM090 | 臺灣麗鋼 | 余姚市 | 15200 | 0 | 11-05-23 | 趨勢圖 |
| POM | F20-03 | 泰國三菱 | 余姚市 | 17000 | 0 | 11-05-23 | 趨勢圖 |
| POM | F20-03 | 南通寶泰菱 | 余姚市 | 16400 | 0 | 11-05-23 | 趨勢圖 |
| POM | F20-03 | 韓國工程 | 余姚市 | 16400 | 0 | 11-05-23 | 趨勢圖 |
| POM | F20-02 | 韓國工程 | 余姚市 | 16700 | 0 | 11-05-23 | 趨勢圖 |
| POM | BS090 | 上海藍星 | 余姚市 | 14100 | 0 | 11-05-23 | 趨勢圖 |
| POM | 900P | 美國杜邦 | 余姚市 | 26000 | 0 | 11-05-23 | 趨勢圖 |
| POM | 500T | 美國杜邦 | 余姚市 | 40500 | 0 | 11-05-23 | 趨勢圖 |
| POM | 500P | 美國杜邦 | 余姚市 | 25600 | 0 | 11-05-23 | 趨勢圖 |
| POM | 500CL | 美國杜邦 | 余姚市 | 76000 | 0 | 11-05-23 | 趨勢圖 |
| POM | 4520 | 日本旭化成 | 余姚市 | 14800 | 0 | 11-05-23 | 趨勢圖 |
| POM | 100ST | 美國杜邦 | 余姚市 | 64000 | 0 | 11-05-23 | 趨勢圖 |
| POM | 100P | 美國杜邦 | 余姚市 | 31800 | 0 | 11-05-23 | 趨勢圖 |
| POM | 100 | 美國杜邦 | 余姚市 | 35000 | 0 | 11-05-23 | 趨勢圖 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











