04月19日國內丁腈橡膠各地市場價格
2011-04-19 15:19:31 來源:阿里巴巴化工價格庫 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 單品 | 型號 | 原產地 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
| 丁腈橡膠 | N41 | 蘭州石化 | 廣州 | 28500 | 0 | 11-04-19 | 趨勢圖 |
| 丁腈橡膠 | N240 | 日本 | 廣州 | 35500 | 0 | 11-04-19 | 趨勢圖 |
| 丁腈橡膠 | N230 | 日本 | 廣州 | 34750 | 0 | 11-04-19 | 趨勢圖 |
| 丁腈橡膠 | N220 | 日本 | 廣州 | 35500 | 0 | 11-04-19 | 趨勢圖 |
| 丁腈橡膠 | 3380 | 日本瑞翁 | 廣州 | 34000 | 0 | 11-04-19 | 趨勢圖 |
| 丁腈橡膠 | 3350 | 日本瑞翁 | 廣州 | 34000 | 0 | 11-04-19 | 趨勢圖 |
| 丁腈橡膠 | N41 | 蘭化 | 上海 | 28400 | 0 | 11-04-19 | 趨勢圖 |
| 丁腈橡膠 | N41 | 蘭化 | 青島 | 28500 | 0 | 11-04-19 | 趨勢圖 |
| 丁腈橡膠 | N240 | 日本 | 青島 | 35500 | 0 | 11-04-19 | 趨勢圖 |
| 丁腈橡膠 | N230 | 日本 | 青島 | 34750 | 0 | 11-04-19 | 趨勢圖 |
| 丁腈橡膠 | N220 | 日本 | 青島 | 35500 | 0 | 11-04-19 | 趨勢圖 |
| 丁腈橡膠 | 35L | 韓國錦湖 | 青島 | 30400 | 0 | 11-04-19 | 趨勢圖 |
| 丁腈橡膠 | N240 | 日本 | 南京 | 35500 | 0 | 11-04-19 | 趨勢圖 |
| 丁腈橡膠 | N230 | 日本 | 南京 | 34750 | 0 | 11-04-19 | 趨勢圖 |
| 丁腈橡膠 | N41 | 蘭州石化 | 天津 | 28500 | 0 | 11-04-19 | 趨勢圖 |
| 丁腈橡膠 | N240 | JSR | 天津 | 35500 | 0 | 11-04-19 | 趨勢圖 |
| 丁腈橡膠 | N220 | JSR | 天津 | 35500 | 0 | 11-04-19 | 趨勢圖 |
| 丁腈橡膠 | 1052 | 南帝 | 天津 | 30150 | 0 | 11-04-19 | 趨勢圖 |
| 丁腈橡膠 | 1051 | 南帝 | 天津 | 30900 | 0 | 11-04-19 | 趨勢圖 |
| 丁腈橡膠 | N41 | 蘭州石化 | 衡水 | 28500 | 0 | 11-04-19 | 趨勢圖 |
| 丁腈橡膠 | N240 | 日本 | 衡水 | 35500 | 0 | 11-04-19 | 趨勢圖 |
| 丁腈橡膠 | N230 | 日本 | 衡水 | 34750 | 0 | 11-04-19 | 趨勢圖 |
| 丁腈橡膠 | N220 | 日本 | 衡水 | 35500 | 0 | 11-04-19 | 趨勢圖 |
| 丁腈橡膠 | 6280 | 韓國LG | 衡水 | 31500 | 0 | 11-04-19 | 趨勢圖 |
| 丁腈橡膠 | 6250 | 韓國LG | 衡水 | 31000 | 0 | 11-04-19 | 趨勢圖 |
| 丁腈橡膠 | 6240 | 韓國LG | 衡水 | 31000 | 0 | 11-04-19 | 趨勢圖 |
| 丁腈橡膠 | 35LM | 韓國錦湖 | 衡水 | 30400 | 0 | 11-04-19 | 趨勢圖 |
| 丁腈橡膠 | 35L | 韓國錦湖 | 衡水 | 30400 | 0 | 11-04-19 | 趨勢圖 |
| 丁腈橡膠 | 33A | 俄羅斯 | 衡水 | 28600 | 0 | 11-04-19 | 趨勢圖 |
| 丁腈橡膠 | 3280 | 韓國LG | 衡水 | 32500 | 0 | 11-04-19 | 趨勢圖 |
| 丁腈橡膠 | 3250 | 韓國LG | 衡水 | 32500 | 0 | 11-04-19 | 趨勢圖 |
| 丁腈橡膠 | 26A | 俄羅斯 | 衡水 | 28400 | 0 | 11-04-19 | 趨勢圖 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











