03月09日國內石化企業HDPE出廠價
2011-03-09 14:52:30 來源:阿里巴巴塑料價格庫 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 單品 | 牌號 | 廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
| HDPE | 9455F | 中油西南 | 全國 | 10700 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 5000S/蘭化 | 中油西南 | 全國 | 11300 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 5000S/大慶 | 中油西南 | 全國 | 11300 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 60550 | 中油西南 | 全國 | 10800 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 8008 | 中油西南 | 全國 | 10700 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 5502 | 中油西南 | 全國 | 10600 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 2911 | 中油西南 | 全國 | 11500 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 5000S | 中油西北 | 全國 | 10950 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 60550 | 中油西北 | 全國 | 10300 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 8008 | 中油西北 | 全國 | 10200 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 4801 | 中油西北 | 全國 | 11350 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 9455F | 中油華南 | 全國 | 10700 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 5000S/蘭化 | 中油華南 | 全國 | 11200 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 5000S/大慶 | 中油華南 | 全國 | 11200 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 5000S | 中油華南 | 全國 | 11200 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 100S | 中油華南 | 全國 | 11600 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 60550 | 中油華南 | 全國 | 10700 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 8008 | 中油華南 | 全國 | 10700 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 5502 | 中油華南 | 全國 | 10500 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 4801 | 中油華南 | 全國 | 11500 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 2911 | 中油華南 | 全國 | 11050 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | T60-800 | 中油華東 | 全國 | 10200 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | HD6070EA | 中油華東 | 全國 | 9500 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | GC100S | 中油華東 | 全國 | 11500 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 9455F | 中油華東 | 全國 | 11000 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 5000S/蘭化 | 中油華東 | 全國 | 11250 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 5000S/大慶 | 中油華東 | 全國 | 11250 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 2200J | 中油華東 | 全國 | 10600 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 60550 | 中油華東 | 全國 | 10700 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 8008 | 中油華東 | 全國 | 10600 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 5502 | 中油華東 | 全國 | 10400 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 4801 | 中油華東 | 全國 | 11200 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 2911 | 中油華東 | 全國 | 11500 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | T60-800 | 中油華北 | 全國 | 9750 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | HD6070EA | 中油華北 | 全國 | 10750 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | GC100S | 中油華北 | 全國 | 11770 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 9455F | 中油華北 | 全國 | 10870 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 5300E | 中油華北 | 全國 | 11300 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 5300B | 中油華北 | 全國 | 10900 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 5000S | 中油華北 | 全國 | 11100 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 2200J | 中油華北 | 全國 | 10510 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 60550 | 中油華北 | 全國 | 10660 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 8008 | 中油華北 | 全國 | 10530 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 8007 | 中油華北 | 全國 | 10530 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 5502 | 中油華北 | 全國 | 10450 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 4801 | 中油華北 | 全國 | 11250 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 2911 | 中油華北 | 全國 | 11460 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | GC100S | 中油東北 | 全國 | 11700 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 9455F | 中油東北 | 全國 | 11000 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 5300E | 中油東北 | 全國 | 11200 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 5300B | 中油東北 | 全國 | 11000 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 5000S | 中油東北 | 全國 | 11200 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 2200J | 中油東北 | 全國 | 10400 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 7260 | 中油東北 | 全國 | 10400 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 2911 | 中油東北 | 全國 | 11400 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | YEM-4902T | 揚子石化 | 全國 | 11550 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 5306J | 揚子石化 | 全國 | 10800 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 5301B | 揚子石化 | 全國 | 10800 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 5000S | 揚子石化 | 全國 | 11100 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 4803T | 揚子石化 | 全國 | 11450 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 7600M | 燕山石化 | 全國 | 11550 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 6100M | 燕山石化 | 全國 | 11550 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 5200B | 燕山石化 | 全國 | 11000 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 5000S | 燕山石化 | 全國 | 11000 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 2300XM | 燕山石化 | 全國 | 11650 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | YGH041T | 上海石化 | 全國 | 12000 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | YGH041 | 上海石化 | 全國 | 11600 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 全國 | 10900 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | HD5401AA | 上海賽科 | 全國 | 11000 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | HD5301AA | 上海賽科 | 全國 | 10900 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 5502FA | 上海賽科 | 全國 | 10800 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 5301AD | 上海賽科 | 全國 | 10500 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | TR550 | 上海金菲 | 全國 | 11500 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 全國 | 11700 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 全國 | 12100 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 全國 | 10900 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 50100 | 上海金菲 | 全國 | 11500 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 5502 | 上海金菲 | 全國 | 11200 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 2480H | 齊魯石化 | 全國 | 11300 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 6145 | 齊魯石化 | 全國 | 10500 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 6098 | 齊魯石化 | 全國 | 11150 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 2480 | 齊魯石化 | 全國 | 11600 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 1158 | 齊魯石化 | 全國 | 11700 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | T60-800 | 盤錦乙烯 | 全國 | 9950 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 5502S | 盤錦乙烯 | 全國 | 10100 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 5070 | 盤錦乙烯 | 全國 | 10850 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 5010 | 盤錦乙烯 | 全國 | 11100 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | TR480M | 茂名石化 | 全國 | 11600 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | TR144 | 茂名石化 | 全國 | 10500 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 5502 | 茂名石化 | 全國 | 11000 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 全國 | 11150 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 60550 | 蘭州石化 | 全國 | 10210 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 8008 | 蘭州石化 | 全國 | 10020 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | GC100S | 吉林石化 | 全國 | 11900 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 9455F | 吉林石化 | 全國 | 10800 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 7260 | 吉林石化 | 全國 | 9900 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 2911 | 撫順石化 | 全國 | 11400 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 6097 | 福建聯合 | 全國 | 10900 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 6093 | 福建聯合 | 全國 | 10900 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
| HDPE | 2480 | 福建聯合 | 全國 | 11400 | 0 | 11-03-09 | 趨勢圖 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











