3月8日臺州塑料化工市場參考價格
2011-03-08 14:20:04 來源:阿里巴巴塑料價格庫 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品名 | 牌號 | 產地 | 參考價 | 備注 |
| ABS | 750 | 大慶 | 18650 | |
| ABS | 0215A | 吉林 | 18700 | |
| ABS | 510 | 盤錦 | 18600 | |
| ABS | 121H | 寧波甬興 | 18700 | |
| ABS | 121H | 韓國 | 18750 | |
| ABS | 757 | 臺灣奇美 | 18800 | |
| ABS | 757k | 鎮江奇美 | 18850 | |
| ABS | 707K | 鎮江奇美 | 18750 | |
| ABS | D180 | 鎮江國亨 | 18700 | |
| ABS | AG15E1 | 臺化 | 18650 | |
| ABS | 301 | 蘭化 | 18700 | |
| ABS | 750 | 韓國錦湖 | 18750 | |
| ABS | AC800 | 常州新湖 | 18650 | |
| ABS | 8391 | 上海高橋 | 18300 | |
| ABS | GP22 | 韓國巴斯夫 | 18800 | |
| AS | 80HF | 寧波LG | 16800 | |
| AS | 80HF | LG甬興 | 15800 | |
| AS | 127H | 臺灣 | 18300 | |
| AS | 5330S | 三星 | 18500 | |
| AS | NF2200 | 寧波 | 16300 | |
| AS | D-168 | 鎮江 | 16400 | |
| GPPS | 525 | 江蘇萊頓 | 11900 | |
| GPPS | 666D | 燕山 | 12300 | |
| GPPS | PG33 | 鎮江奇美 | 12100 | |
| GPPS | SKG-118 | 汕頭SK | 12100 | |
| GPPS | 158K | 揚子 | 12000 | |
| GPPS | 123 | 上海賽科 | 12000 | |
| GPPS | 5250 | 寧波臺化 | 12100 | |
| GPPS | 500 | 新疆獨山子 | 12000 | |
| HDPE | 5000S | 大慶 | 11500 | |
| HDPE | 5000S | 蘭化 | 11450 | |
| HDPE | 5000S | 揚子 | 11650 | |
| HDPE | 2911 | 撫順 | 11800 | |
| HDPE | 8920 | 獨山子 | 11600 | |
| HDPE | 5070 | 盤錦 | 10700 | |
| HDPE | 8008 | 獨山子 | 11650 | |
| HDPE | 8008 | 蘭化 | 10600 | |
| HDPE | 5502 | 獨山子 | 10800 | |
| HDPE | 5502 | 韓國大林 | 11000 | |
| HDPE | 9001 | 臺塑 | 11400 | |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 11000 | |
| HDPE | TR144 | 上海金菲 | 11200 | |
| HDPE | 6098 | 齊魯 | 11500 | |
| HDPE | F600 | 韓國油化 | 11400 | |
| HDPE | E52009 | 印度信誠 | 11400 | |
| HDPE | 52518 | 印度 | 11300 | |
| HDPE | 60550 | 蘭化 | 10400 | |
| HDPE | 9455F | 吉化 | 10700 | |
| HDPE | 60-800 | 盤錦 | 10600 | |
| HDPE | 60-800 | 天津 | 10600 | |
| HDPE | 464C | 加拿大 | 10600 | |
| HIPS | 825 | 盤錦 | 13500 | |
| HIPS | PH88 | 鎮江奇美 | 14000 | |
| HIPS | PH88 | 臺灣奇美 | 13900 | |
| HIPS | 622 | 上海賽科 | 13500 | |
| LDPE | Q281 | 上海 | 14100 | |
| LDPE | Q220 | 上海 | 14000 | |
| LDPE | 2426H | 大慶 | 13800 | |
| LDPE | 2426H | 揚子 | 13900 | |
| LDPE | 18DO | 大慶 | 13750 | |
| LDPE | 7042 | 鎮海 | 11450 | |
| LDPE | 2102TN26 | 齊魯石化 | 13700 | |
| LLDPE | 7042 | 揚子 | 11600 | |
| LLDPE | 7042 | 蘭化 | 11450 | |
| LLDPE | 7042 | 大慶 | 11550 | |
| LLDPE | 7042 | 吉林 | 11600 | |
| LLDPE | 7042 | 福建 | 11400 | |
| LLDPE | 7042 | 新疆獨山子 | 11400 | |
| LLDPE | 7050 | 中原 | 11400 | |
| LLDPE | 7050 | 科威特 | 11400 | |
| LLDPE | 1002 | 新加坡 | 11500 | |
| PA6 | 1013B | 日本宇部 | 30500 | |
| PA6 | 1013NW8 | 日本宇部 | 34000 | |
| PA6 | M2500I | 新會美達 | 32000 | |
| PA6 | CM1017 | 東麗 | 30800 | |
| PA66 | 1300S | 旭化成 | 34500 | |
| PA66 | A3K | 巴斯夫 | 42000 | |
| PC | S3001R | 日本三菱 | 25900 | |
| PC | IR2200 | 日本出光 | 28500 | |
| PC | K-1300 | 日本帝人 | 37000 | |
| PMMA | MF001 | 南通麗陽 | 24500 | |
| PMMA | IF850 | 韓國LG | 26500 | |
| PMMA | CM205 | 臺灣奇美 | 24500 | |
| PMMA | CM207 | 臺灣奇美 | 24500 | |
| POM | F20-02 | 韓國 | 16000 | |
| POM | F20-03 | 泰國 | 16000 | |
| POM | F30-03 | 韓國 | 16500 | |
| POM | 100P | 美國杜邦 | 32000 | |
| POM | 500P | 美國杜邦 | 24500 | |
| POM | 900P | 美國杜邦 | 26500 | |
| POM | 4520 | 日本旭化成 | 15000 | |
| PP | L5E89 | 神華 | 12600 | |
| PP | T30S | 大慶 | 12700 | |
| PP | T30S | 大連 | 12700 | |
| PP | T30S | 鎮海 | 12750 | |
| PP | T30S | 海南 | 12600 | |
| PP | F401 | 盤錦 | 12750 | |
| PP | T30S | 盤錦 | 12650 | |
| PP | F401 | 揚子 | 12700 | |
| PP | T300 | 上海 | 12700 | |
| PP | T30S | 延安 | 12550 | |
| PP | H030SG | 印度 | 12500 | |
| PP | S1004 | 揚子 | 12650 | |
| PP | S1003 | 上海賽科 | 12550 | |
| PP | 1120 | 寧波臺塑 | 12600 | |
| PP | 1080 | 寧波臺塑 | 12550 | |
| PP | V30G | 海南 | 12550 | |
| PP | Z30S | 濟南 | 12650 | |
| PP | Z30S | 海南 | 12500 | |
| PP | Y2600 | 上海 | 12500 | |
| PP | K7726 | 燕山 | 13400 | |
| PP | EPS30R | 天津 | ||
| PP | K8003 | 獨山子 | 13100 | |
| PP | EPS30R | 齊魯 | 13000 | |
| PP | EPS30R | 茂名 | 13000 | |
| PP | EPS30R | 大慶 | 13100 | |
| PP | EPT30R | 茂名 | 12950 | |
| PP | EPC30R | 茂名 | 12950 | |
| PP | K8703 | 上海賽科 | 13100 | |
| PP | K8303 | 燕山 | 13400 | |
| PP | J340 | 揚子 | 12900 | |
| PP | K8003 | 揚子 | 13150 | |
| PP | 3080 | 寧波臺塑 | 13150 | |
| PP | 179 | 蘭化 | 13000 | |
| PP | 3024 | 寧波臺塑 | ||
| PP | 3015 | 寧波臺塑 | 13100 | |
| PP | M1600 | 上海 | 13000 | |
| PP | M2600R | 上海 | 13200 | |
| PP | M180R | 上海 | 13150 | |
| PP | M350R | 上海 | 13000 | |
| PP | M800E | 上海 | 13200 | |
| PP | M1600E | 上海 | 13100 | |
| PVC | S-1000 | 北京二化 | 9100 | |
| PVC | S-1000 | 四川 | 8650 | |
| PVC | WS-1300S | 上海氯堿 | 8800 | |
| PVC | WS-1000S | 上海氯堿 | 8900 | |
| PVC | WS-800S | 上海氯堿 | 8750 | |
| PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 8900 | |
| PVC | S-1000 | 江蘇 | 8800 | |
| PVC | SG-5 | 山東博匯 | 8850 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











