12月份織里棉布城常見品種坯布走勢
2011-01-05 15:56:28 來源:阿里巴巴紡織頻道 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
|
稱 |
規 格 | 等級 | 12 月 份 (單位:元/米) | |||||||||
| 29日 | 3日 | 7日 | 10日 | 14日 | 17日 | 21日 | 24日 | 28日 | 31日 | |||
| 全棉 | 63’’16*16 60*60 | 一等 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| 47’’21*21 90*50 | 一等 | 5.78 | 5.78 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | |
| 坯布 | 63"30×30 68×68 | 一等 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
| 47’’21*21 108*58 | 一等 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 63’’40*40 133*72 | 一等 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | |
| 人棉 | 67" 30×30 68×64 | 一等 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
| 坯布 | 63" 20×20 60×60 | 一等 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.4 |
| 全棉 | ||||||||||||
| 63" 30×30 130×70斜紋 | 一等 | 7.68 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | |
| 精梳 | 64" 60×60 90×88 | 外包 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |
| 63" 40×40 133×100防羽布 | 一等 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | |
| 滌粘 | T/R80/2063"45×45 110×76 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | |
| T/R80/2063"20×20 102×54華達呢 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||
| 坯布 | T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | |
| 滌棉 | ||||||||||||
| T/C65/35 63" 45×45 110×76 | 外包 | 5.7 | 5.68 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | |
| 坯布 | T/C80/20 63" 45×45 88×64 | 一等 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| T/C90/10 63" 45×45 96×72 | 一等 | 4.65 | 4.65 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | |
| 燈 | ||||||||||||
| 芯 | 47" 12×17 64×128 | 8條 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 47" 16×20 44×134 | 16條 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | |
| 絨 | 63" 40×40 77×177 | 21條 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 棉 | ||||||||||||
| 70" J20×16+70D 108×48直貢 | 3月1日 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | |
| 氨 | 64" 32×32+40D 133×56 | 2月1日 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
| 65" 40×40+40D 120×60府綢 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | ||
| 布 | 67" J40×40+40D 130×70直條 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











