中國輕紡城短纖布行情
2010-12-24 15:48:12 來源:阿里巴巴紡織頻道 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 中國輕紡城短纖布行情 | |||
| 布 料 名 稱 | 門幅cm | 克重、成份、規格 | 價格(元/M) |
| 全棉巴厘紗(軋染) | 140 | 60s×60s、90×88 | 8.20-8.80 |
| 全棉半精巴厘紗(軋染) | 140 | J60s×60s、90×88 | 9.20-9.80 |
| 全棉全精巴厘紗(軋染) | 140 | 60s×60s、90×88 | 10.20-10.80 |
| 全棉府綢(軋染) | 150 | 40s×40s、133×72 | 13.50-14.80 |
| 全棉府綢(軋染) | 150 | 30s×30s、68×68 | 8.50-9.80 |
| 全棉紗卡(軋染) | 150 | 20s×16s、128×60 | 17.00-18.50 |
| 全棉紗卡(軋染) | 150 | 16s×12s、108×56 | 17.50-19.00 |
| 全棉線絹(軋染) | 150 | 20s×20s、100×55 | 13.50-15.50 |
| 全棉噴氣帆布 | 150 | 21s/2×10s、72×42 | 16.50-18.50 |
| (軋染磨毛絲光燒毛) | |||
| 全棉印花平絨 | 150 | 24s×12 | 4.30-4.80 |
| 全棉印花平絨 | 150 | 24s×13 | 4.20-4.70 |
| 全棉印花小花布 | 150 | 32s×32s、68×68平網活性 | 5.50-6.20 |
| 全棉牛仔布 | 150 | 10s×10s | 12.20-13.80 |
| 全棉牛仔布 | 150 | 10s+8s×8s | 13.50-15.20 |
| 印花全棉緯彈府綢 | 130 | 40s×40s+40D氨120×60平網活性 | 9.80-10.60 |
| 印花全棉緯彈府綢 | 132 | 40s×40s +40D氨/130×60 | 9.80-10.60 |
| 印花全棉緯彈貢緞 | 132 | 32×32+70/130×80 | 16.50-17.50 |
| 全棉活性印花斜被套布 | 235 | 40s×40s、128×68 | 13.50-14.50 |
| 全棉活性印花斜被套布 | 250 | 40s×40s、133×72 | 17.50-18.50 |
| 全棉活性印花斜被套布 | 250 | 40s×40s、133×72 | 21.00-23.50 |
| 全棉色織格子襯衫布 | 150 | 32×32、96×70 | 6.50-6.90 |
| 全棉色織格子襯衫布 | 150 | 40×40、110×70 | 8.40-9.00 |
| 全棉色織平紋被單布 | 110 | 21×21s、60×55 | 6.40-6.90 |
| 全棉色織斜紋被單布 | 127 | 21×21s、78×58 | 7.40-8.00 |
| 全棉色織提花被單布 | 127 | 21×21s、78×58 | 6.90-7.70 |
| 全棉8條燈芯絨 | 148 | 16×12s、64×128(開票價) | 15.00-15.20 |
| 全棉11條燈芯絨 | 148 | 16×12s、64×128(開票價) | 15.00-15.20 |
| 全棉11條霜花燈芯絨 | 148 | 16×12s、64×128(開票價) | 16.20-16.50 |
| 全棉21條霜花燈芯絨 | 148 | 44×44s、77×177(開票價) | 16.00-16.20 |
| 全棉布 | 145 | 32s 中色活性(元/公斤) | 40.00-42.00 |
| 全棉布 | 145 | 32s深色活性(元/公斤) | 45.50-47.00 |
| 全棉汗布 | 145 | 32s白色(元/公斤) | 35.00-35.50 |
| 全棉32s精梳漂白珠地 | 160 | (六角、四角網眼) | 33.50-34.00 |
| 全棉32s白色棉毛布 | 180 | 活性(元/公斤) | 34.00-35.00 |
| 全棉32s白色雙面棉毛布 | 120 | 活性(元/公斤) | 30.50-31.50 |
| 全棉精梳32s白色雙面棉毛布 | 120 | 活性(元/公斤) | 33.50-35.00 |
| 人造棉(白坯) | 63 | 30s×30s、68×68 | 5.8 |
| 人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、66×66 | 5.20-5.10 |
| 人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、60×60 | 4.75-4.55 |
| 染色人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 7.00-6.60 |
| 印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 8.70-8.50 |
| 印花人造棉 | 145 | 32s×32s、66×66 | 7.50-7.30 |
| 印花人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 6.70-6.50 |
| 雕印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 10.60-10.85 |
| 繡花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 11.80-12.00 |
| 雕繡花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 12.80-13.00 |
| t/c平布(機染) | 150 | 80/20、45s×45s、110×76 | 8.20-8.50 |
| t/c平布(機染) | 150 | 65/35、45s×45s、133×72 | 9.70-10.00 |
| t/c平布(軋染) | 150 | 65/35、45s×45s、133×72 | 9.50-10.50 |
| t/c平布(機染磨毛) | 150 | 65/35、45s×45s、139×94 | 10.00-11.00 |
| t/c 紗卡(機染) | 150 | 21s×21s、108×58 | 12.00-13.00 |
| t/c 的卡(機染) | 150 | 42s/2×21s、124×69絲光燒毛 | 14.50-15.00 |
| t/c 線絹(機染) | 150 | 80/20、21s×21s、100×53 | 10.50-11.00 |
| t/c 線絹(機染絲光燒毛) | 150 | 80/20、21s×21s、100×53 | 10.80-11.50 |
| t/c滌卡(機染) | 150 | 80/20、20s×16s、120×60 | 14.00-14.70 |
| t/c滌卡(機染) | 150 | 65/35、20s×16s、120×60 | 14.80-15.50 |
| t/c 帆布(軋染) | 150 | 21s/2×10s | 14.00-15.20 |
| 嗶嘰(灌蒸燒毛軋光) | 150 | t/r80/20、30s×30s、99×80/240g | 8.80-9.30 |
| 嗶嘰 | 150 | t/r32s/2×32s/2、78×60 | 12.60-13.00 |
| 巴迪呢 | 150 | t/r20s×20s 102×54 | 8.80-9.20 |
| 貢絲錦 | 150 | 復合絲×t/r65/35、45s/2 | 13.60-14.00 |
| 彩紗呢 | 150 | 20復合絲×t/r32/2+40s彩棉紗 | 17.20-17.80 |
| 緯彈七彩條呢 | 150 | dty 并陽dty,t/r嵌dty彩絲 | 18.20-19.00 |
| 棉紗條毛型棉毛呢 | 150 | 100Dfdy+100Dpuy+t/r45s/2+40s/c | 13.60-14.20 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











