10月份織里棉布城常見品種坯布走勢
2010-11-02 16:20:43 來源:阿里巴巴紡織頻道 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
|
|
規 格 | 等級 | 10 月 份 (單位:元/米) | |||||||||
| 30日 | 1日 | 7日 | 8日 | 11日 | 15日 | 18日 | 22日 | 25日 | 29日 | |||
| 全棉 | 63’’16*16 60*60 | 一等 | 6.98 | 國慶 | 假期 | 7.02 | 7.08 | 7.15 | 7.23 | 7.3 | 7.35 | 7.42 |
| 47’’21*21 90*50 | 一等 | 4.86 | 4.9 | 4.95 | 5.02 | 5.1 | 5.18 | 5.2 | 5.25 | |||
| 坯布 | 63"30×30 68×68 | 一等 | 4.8 | 4.85 | 4.9 | 4.98 | 5.1 | 5.2 | 5.28 | 5.35 | ||
| 47’’21*21 108*58 | 一等 | 5.7 | 5.75 | 5.8 | 5.88 | 5.95 | 6 | 6.08 | 6.15 | |||
| 63’’40*40 133*72 | 一等 | 7.8 | 7.88 | 7.95 | 8.03 | 8.08 | 8.15 | 8.23 | 8.3 | |||
| 人棉 | 67" 30×30 68×64 | 一等 | 4.95 | 5 | 5.05 | 5.1 | 5.12 | 5.15 | 5.18 | 5.23 | ||
| 坯布 | 63" 20×20 60×60 | 一等 | 5.8 | 5.88 | 5.9 | 5.95 | 5.98 | 6 | 6.03 | 6.1 | ||
| 全棉 | ||||||||||||
| 63" 30×30 130×70斜紋 | 一等 | 6.86 | 6.95 | 6.98 | 7.05 | 7.1 | 7.18 | 725 | 7.3 | |||
| 精梳 | 64" 60×60 90×88 | 外包 | 6.3 | 6.35 | 6.4 | 6.45 | 6.52 | 6.6 | 6.68 | 6.75 | ||
| 63" 40×40 133×100防羽布 | 一等 | 8.9 | 8.98 | 9.05 | 9.1 | 9.18 | 9.25 | 9.3 | 9.38 | |||
| 滌粘 | T/R80/2063"45×45 110×76 | 4.45 | 4.5 | 4.55 | 4.6 | 4.65 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | |||
| T/R80/2063"20×20 102×54華達呢 | 6.4 | 6.45 | 6.45 | 6.48 | 6.55 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ||||
| 坯布 | T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 4.48 | 4.55 | 4.62 | 4.68 | 4.7 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |||
| 滌棉 | ||||||||||||
| T/C65/35 63" 45×45 110×76 | 外包 | 5.35 | 5.38 | 5.4 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.5 | 5.5 | |||
| 坯布 | T/C80/20 63" 45×45 88×64 | 一等 | 4.25 | 4.28 | 4.35 | 4.4 | 4.4 | 4.42 | 4.45 | 4.45 | ||
| T/C90/10 63" 45×45 96×72 | 一等 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.32 | 4.32 | 4.35 | 4.35 | |||
| 燈 | ||||||||||||
| 芯 | 47" 12×17 64×128 | 8條 | 7.98 | 8 | 8.05 | 8.08 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.15 | ||
| 47" 16×20 44×134 | 16條 | 7.48 | 7.5 | 7.55 | 7.6 | 7.65 | 7.65 | 7.7 | 7.73 | |||
| 絨 | 63" 40×40 77×177 | 21條 | 9.98 | 10.04 | 10.08 | 10.1 | 10.12 | 10.15 | 10.15 | 10.2 | ||
| 棉 | ||||||||||||
| 70" J20×16+70D 108×48直貢 | 3月1日 | 9.72 | 9.75 | 9.78 | 9.78 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.82 | |||
| 氨 | 64" 32×32+40D 133×56 | 2月1日 | 8.05 | 8.05 | 8.08 | 8.1 | 8.1 | 8.15 | 8.18 | 8.25 | ||
| 65" 40×40+40D 120×60府綢 | 5.9 | 5.92 | 5.95 | 5.98 | 6 | 6.05 | 6.08 | 6.15 | ||||
| 布 | 67" J40×40+40D 130×70直條 | 8.76 | 8.78 | 8.78 | 8.8 | 8.8 | 8.85 | 8.9 | 8.95 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











