10月份東方絲綢市場常規里料[坯布]行情
2010-11-02 16:19:07 來源:阿里巴巴紡織頻道 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
|
名稱 |
規 格 | 10 月 份: (元/米) | ||||||||||
| 30日 | 1日 | 7日 | 8日 | 11日 | 15日 | 18日 | 22日 | 25日 | 29日 | |||
| 滌塔夫 | 170T | 1.48 | 國慶 | 長假 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.5 | 1.5 | |
| 180T | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.62 | 1.62 | ||||
| 190T | 1.75 | 1.75 | 1.77 | 1.77 | 1.78 | 1.78 | 1.8 | 1.8 | ||||
| 仿滌塔夫 | 16*26 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | |||
| 半彈春亞紡 | 170T | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |||
| 190T | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | ||||
| 輕盈紡 | 190T | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |||
| 210T | 1.62 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | ||||
| 舒美綢 | 19*3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.28 | 2.28 | |||
| 20*3 | 2.3 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.33 | 2.33 | 2.35 | 2.35 | ||||
| 尼絲紡 | 190T | 3.35 | 3.35 | 3.37 | 3.37 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | |||
| 210T | 3.75 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||
| 上游原料 | 滌綸FDY63D | 1.62 | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
| FDY大有光50D | 1.7 | 1.74 | 1.76 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | ||||
| 滌綸DTY100D | 1.4 | 1.43 | 1.45 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | ||||
| 錦綸-6FDY70D | 2.79 | 2.83 | 2.83 | 2.84 | 2.84 | 2.85 | 2.85 | 2.86 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











