7月20日中國輕紡城紡織品市場行情
2010-07-21 15:52:55 來源:阿里巴巴紡織頻道 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 中國輕紡城 | |||
| 針織長絲絨布行情 | |||
| 布 料 名 稱 | 門幅 | 克重/m、成份、規格 | 現貨價-訂單價 |
| 仿麂皮絨 | 150 | 250g/400D | 13.8 |
| 印花麂皮絨 | 150 | 160g | 22.00-22.60 |
| 繡花麂皮絨 | 145 | 220g | 24.00-24.60 |
| 水磨鹿皮絨 | 150 | 300g | 14.00-14.50 |
| 花紋燙金麂皮絨 | 150 | 160g | 23.00-23.60 |
| 經海島絲麂皮絨 | 150 | 150D | 9.7 |
| 經海島絲麂皮絨 | 150 | 300D/180-190G | 12.70-13.20 |
| 緯海島絲麂皮絨 | 150 | 130G/200D | 8.7 |
| 緯海島絲麂皮絨 | 165 | 210G/300D | 15.7 |
| 半海島絲麂皮絨 | 150 | 300 | 14.30-15.00 |
| 全海島絲麂皮絨 | 150 | 300 | 15.40-16.30 |
| 舒棉絨 | 160 | 180×200(全低彈厚型/公斤) | 31.70-32.20 |
| 舒棉絨 | 160 | 180×200(包邊,全低彈厚型/條) | 38.50-40.00 |
| 舒棉絨 | 160 | 180×200(包邊,全低彈薄型/條) | 32.80-33.50 |
| 印花雪奧絨 | 210 | 180×210(條) | 33.80-34.80 |
| 印花雪奧絨 | 230 | 200×230(條) | 41.60-42.70 |
| 印花剪毛珊瑚絨 | 230 | 200×230(條) | 26.80-27.70 |
| 圓網印花剪毛刷毛絨 | 180 | 180×100(每米) | 3.80-4.00 |
| 圓網印花剪毛刷毛絨 | 180 | 180×100(每米) | 4.20-4.35 |
| 圓網印花剪毛刷毛絨 | 180 | 180×200(條) | 11.20-11.70 |
| 園網印花拉毛雙面絨 | 150 | 150D半光fdy×100Ddty (元/公斤) | 18.20-18.80 |
| 加厚印花拉毛雙面絨毯 | 200 | 180×200(條) | 37.20-38.00 |
| 印花雙面簇絨特厚全睛毯 | 230 | 200×230(條) | 130.-134. |
| 軋花伸縮絨 | 115 | 270 | 10.00-10.60 |
| 分散印花伸縮絨 | 115 | 270 | 12.00-12.50 |
| 平板染彩伸縮絨 | 115 | 270 | 10.80-11.30 |
| 貂皮絨 | 150 | 800 | 55.50-56.50 |
| 鱷皮絨 | 150 | 450 | 17.20-17.80 |
| 閃光絨 | 145 | 450 | 19.20-19.80 |
| 雪羊絨 | 150 | 600 | 13.20-13.80 |
| 珍珠絨 | 150 | 380 | 21.20-21.80 |
| 麒麟絨 | 150 | 580 | 25.00-25.80 |
| 超細纖絨 | 150 | 130 | 8.00-8.40 |
| 抽條搖粒絨 | 150 | 300 | 20.00-20.80 |
| 縷花貂皮絨 | 150 | 700 | 35.20-35.80 |
| 拉毛絲光絨 | 150 | 350 | 10.00-10.50 |
| 雕印平板經編植絨 | 150 | 300 | 10.50-11.00 |
| 12-16條搖粒經編植絨 | 150 | 400 | 12.80-13.20 |
| 雕印針織16條經編植絨 | 150 | 300 | 11.20-11.80 |
| 雕印針織21條經編植絨 | 150 | 300 | 11.00-11.80 |
| 滌粘平面寶石絨 | 150 | 550 | 14.00-14.80 |
| 滌粘磨花寶石絨 | 150 | 600 | 17.00-17.80 |
| 滌粘印花寶石絨 | 150 | 400 | 12.00-12.80 |
| 印花刷條短毛絨 | 150 | 400 | 11.80-12.20 |
| 染色刷條短毛絨 | 150 | 400 | 10.00-10.80 |
| 扎染印花珍珠絨 | 150 | 380 | 25.00-25.80 |
| 軋花寶石絨復合搖粒絨 | 150 | 700 | 17.00-17.60 |
| 童裝玩具毛高絨 | 160 | 錦拉毛一毛高 | 40.50-41.50 |
| 童裝玩具毛高絨 | 160 | 錦拉毛二毛高 | 37.50-38.00 |
| 童裝玩具毛高絨 | 160 | 錦拉毛三毛高 | 37.60-38.50 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











