06月25日聚酯短纖市場行情
2010-06-25 18:14:12 來源:阿里巴巴 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 單品 | 產地 | 長度 | 粗細 | 孔數 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
| 聚酯短纖 | 江蘇蘇州 | 38mm | 1.4D | - | 蘇州 | 9700 | 50 | 10-06-25 | 趨勢圖 |
| 聚酯短纖 | 江蘇儀征 | 38mm | 1.4D | - | 儀征市 | 10200 | 0 | 10-06-25 | 趨勢圖 |
| 聚酯短纖 | 湖北咸寧 | 38mm | 1.2D | - | 咸寧 | 9950 | -500 | 10-06-25 | 趨勢圖 |
| 聚酯短纖 | 福建晉江 | 38mm | 1.4D | - | 晉江市 | 9800 | 0 | 10-06-25 | 趨勢圖 |
| 聚酯短纖 | 湖北咸寧 | 38mm | 1.4D | - | 咸寧 | 10100 | 0 | 10-06-25 | 趨勢圖 |
| 聚酯短纖 | 浙江紹興 | 38mm | 1.4D | - | 紹興 | 9900 | 0 | 10-06-25 | 趨勢圖 |
| 聚酯短纖 | 四川自貢 | 38mm | 1.4D | - | 自貢市 | 9900 | 0 | 10-06-25 | 趨勢圖 |
| 聚酯短纖 | 浙江臺州 | 38mm | 1.4D | - | 臺州 | 9950 | 100 | 10-06-25 | 趨勢圖 |
| 聚酯短纖 | 上海 | 38mm | 1.4D | - | 上海 | 9950 | -500 | 10-06-25 | 趨勢圖 |
| 聚酯短纖 | 江蘇東臺 | 38mm | 1.4D | - | 東臺市 | 9800 | 0 | 10-06-25 | 趨勢圖 |
| 聚酯短纖 | 江蘇南通 | 38mm | 1.4D | - | 南通 | 9750 | 0 | 10-06-25 | 趨勢圖 |
| 聚酯短纖 | 江蘇儀征 | 38mm | 1.2D | - | 儀征市 | 10700 | 0 | 10-06-25 | 趨勢圖 |
| 聚酯短纖 | 湖北荊門 | 38mm | 1.4D | - | 荊門 | 10100 | 0 | 10-06-25 | 趨勢圖 |
| 聚酯短纖 | 湖北荊門 | 38mm | 1.2D | - | 荊門 | 9950 | -500 | 10-06-25 | 趨勢圖 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











