6月23日江浙輕紡市場真絲面料行情
2010-06-23 16:29:28 來源:阿里巴巴紡織頻道 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品名 | 成交價(元/米) | 備 注 |
| 喬其紗 | 14.7 | (為帶票價格) |
| 喬其紗 | 15.9 | |
| 喬其紗 | 16.6 | |
| 東風紗 | 8.5 | |
| 東風紗 | 9.15 | |
| 洋紡 | 9.3 | |
| 洋紡 | 9.95 | |
| 洋紡 | 9.3 | |
| 洋紡 | 8.85 | |
| 電力紡 | 22.8 | |
| 電力紡 | 18.15 | |
| 電力紡 | 18.7 | |
| 重縐 | 45.2 | |
| 雙縐 | 22.45 | |
| 雙縐 | 23.95 | |
| 雙縐 | 25.25 | |
| 雙縐 | 23.6 | |
| 順紆縐 | 23.1 | |
| 順紆縐 | 24.3 | |
| 雙宮綢 | 28.5 | |
| 雙宮綢 | 27.8 | |
| 綿綢 | 10.6 | |
| 綿綢 | 11.18 | |
| 素縐緞 | 31.7 | |
| 素縐緞 | 30.6 | |
| 斜紋綢 | 18.5 | |
| 斜紋綢 | 16.8 | |
| 四維呢 | 27.4 | |
| 絲棉綢 | 11.4 | |
| 絲棉綢 | 12.5 | |
| 絲棉綢 | 13.1 | |
| 絲棉綢 | 13.8 | |
| 桑波緞 | 23.4 | |
| 采星縐 | 40.8 | |
| 絲麻綢 | 16.1 | |
| 柞宮綢 | 29.65 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











