5月份東方絲綢市場常規里料[坯布]行情
2010-06-01 17:52:07 來源:阿里巴巴紡織頻道 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
|
名稱 |
規 格 | 5 月 份: (元/米) | ||||||||
| 30日 | 4日 | 7日 | 11日 | 14日 | 18日 | 21日 | 25日 | 28日 | ||
| 滌塔夫 | 170T | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 180T | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.42 | |
| 190T | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.53 | |
| 仿滌塔夫 | 16*26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| 半彈春亞紡 | 170T | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 190T | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | |
| 輕盈紡 | 190T | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.43 | 1.43 | 1.4 |
| 210T | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 1.46 | |
| 舒美綢 | 19*3 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |
| 20*3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 尼絲紡 | 190T | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.25 |
| 210T | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.7 | |
| 上游原料 | 滌綸FDY63D | 1.45 | 1.43 | 1.4 | 1.38 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35 |
| FDY大有光50D | 1.6 | 1.58 | 1.55 | 1.53 | 1.53 | 1.5 | 1.5 | 1.47 | 1.47 | |
| 滌綸DTY100D | 1.39 | 1.37 | 1.35 | 1.35 | 1.33 | 1.32 | 1.3 | 1.29 | 1.29 | |
| 錦綸-6FDY70D | 2.73 | 2.75 | 2.78 | 2.78 | 2.8 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.81 | |
點評:5月份里料銷量與4月比較出現下降,而且其價格走勢在上游原料下跌影響下,出現了小幅下調。從目前里料市況來看,由于夏裝服飾里料用量極小,市場交易量明顯減少,看來6月份里料行情還將縮量,價格可能有下調走勢。
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











