3月31日國內天然橡膠各地市場價格
2010-03-31 16:53:38 來源:阿里巴巴化工價格庫 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品名 | 規格 | 產地 | 地區 | 低端價 | 高端價 | 漲跌 | 單位 |
| 天然橡膠 | 泰國3#煙片復合標膠 | 泰國 | 青島市場 | 26000 | 26100 | 0 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | 泰國20#復合標膠 | 泰國 | 青島市場 | 25700 | 25800 | 0 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | 泰國20#復合標膠 | 泰國 | 上海市場 | 25800 | 25900 | 0 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | 馬來西亞20#復合標膠 | 馬來西亞 | 青島市場 | 25700 | 25800 | 0 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | 泰國黃春發桶裝乳膠 | 泰國 | 上海市場 | 18500 | 18600 | 300 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | 泰國黃春發桶裝乳膠 | 泰國 | 天津市場 | 18200 | 18300 | 0 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | 泰國黃春發桶裝乳膠 | 泰國 | 福建廈門 | 18300 | 18400 | 0 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | 泰國黃春發桶裝乳膠 | 泰國 | 青島市場 | 18500 | 18600 | 400 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | 泰國黃春發桶裝乳膠 | 泰國 | 江蘇市場 | 18500 | 18600 | 300 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | 泰國黃春發桶裝乳膠 | 泰國 | 浙江市場 | 18500 | 18600 | 300 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | 泰國三棵樹桶裝乳膠 | 泰國 | 浙江市場 | 18700 | 18800 | 200 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | 泰國三棵樹桶裝乳膠 | 泰國 | 江蘇市場 | 18700 | 18800 | 300 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | 泰國三棵樹桶裝乳膠 | 泰國 | 青島市場 | 18700 | 18800 | 300 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | 泰國三棵樹桶裝乳膠 | 泰國 | 天津市場 | 18700 | 18800 | 300 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | 泰國三棵樹桶裝乳膠 | 泰國 | 上海市場 | 18700 | 18800 | 300 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | 越南3L膠 | 越南 | 越南芒街 | 21900 | 22000 | 100 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | 國標一號 | 云南 | 江蘇市場 | 25200 | 25400 | 0 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | 國標一號 | 海南 | 浙江市場 | 25300 | 25400 | 0 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | 國標一號 | 云南 | 四川成都 | 25200 | 25400 | 0 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | 國標一號 | 云南 | 沈陽市場 | 元/噸 | |||
| 天然橡膠 | 國標一號 | 云南 | 重慶市場 | 元/噸 | |||
| 天然橡膠 | 國標一號 | 云南 | 上海市場 | 25200 | 25300 | 0 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | 國標一號 | 云南 | 浙江市場 | 25200 | 25400 | 0 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | 國標一號 | 云南 | 廣州市場 | 25300 | 25400 | 0 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | 國標一號 | 云南 | 福建市場 | 25200 | 25300 | 0 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | 國標一號 | 海南 | 青島市場 | 元/噸 | |||
| 天然橡膠 | 國標一號 | 云南 | 河北衡水 | 25500 | 25600 | 0 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | 國標一號 | 云南 | 青島市場 | 25300 | 25400 | 0 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | 國標一號 | 國產 | 昆明市場 | 25200 | 25300 | 0 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | 泰國3#煙片膠 | 進口 | 上海市場 | 26500 | 26600 | 0 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | 泰國3#煙片膠 | 泰國 | 河北衡水 | 24700 | 24800 | 0 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | 泰國3#煙片膠 | 泰國 | 廣州市場 | 元/噸 | |||
| 天然橡膠 | 泰國3#煙片膠 | 泰國 | 天津市場 | 元/噸 | |||
| 天然橡膠 | 泰國3#煙片膠 | 泰國 | 浙江市場 | 25700 | 25800 | 0 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | 泰國3#煙片膠 | 泰國 | 青島市場 | 25700 | 25800 | 0 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | 云南國營標一膠 | 云南 | 河北衡水 | 25500 | 25600 | 0 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | 云南國營標一膠 | 云南 | 天津市場 | 25200 | 25300 | 0 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | 泰國黃春發桶裝乳膠 | 泰國 | 廣州市場 | 18200 | 18300 | 0 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | 泰國三棵樹桶裝乳膠 | 泰國 | 廣州市場 | 元/噸 | |||
| 天然橡膠 | 馬來西亞20#復合標膠 | 馬來西亞 | 上海市場 | 元/噸 | |||
| 天然橡膠 | 越南3L膠 | 越南 | 河北衡水 | 24200 | 24300 | 0 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | 越南3L膠 | 越南 | 廣州市場 | 24200 | 24300 | 0 | 元/噸 |
| 天然橡膠 | 越南3L膠 | 越南 | 青島市場 | 24200 | 24300 | 0 | 元/噸 |
| 三元乙丙橡膠 | 4045 | 日本三井 | 東北市場 | 27000 | 28000 | -1000 | 元/噸 |
| 三元乙丙橡膠 | J-4045 | 吉林石化 | 上海市場 | 26500 | 27000 | 0 | 元/噸 |
| 三元乙丙橡膠 | 3640 | 杜邦 | 衡水市場 | 27500 | 28500 | 0 | 元/噸 |
| 三元乙丙橡膠 | EP35 | 日本JSR | 青島市場 | 29000 | 30000 | 0 | 元/噸 |
| 三元乙丙橡膠 | EP35 | 日本JSR | 華北市場 | 29000 | 30000 | 0 | 元/噸 |
| 三元乙丙橡膠 | EP35 | 日本JSR | 衡水市場 | 29000 | 30000 | 0 | 元/噸 |
| 三元乙丙橡膠 | EP33 | 日本JSR | 衡水市場 | 29000 | 30000 | 0 | 元/噸 |
| 三元乙丙橡膠 | EP33 | 日本JSR | 華北市場 | 29000 | 30000 | 0 | 元/噸 |
| 三元乙丙橡膠 | 充碳47130 | 杜邦 | 上海市場 | 元/噸 | |||
| 三元乙丙橡膠 | 5508 | 荷蘭DSM | 衡水市場 | 28000 | 29000 | 0 | 元/噸 |
| 三元乙丙橡膠 | 350 | 錦湖 | 廣東市場 | 26500 | 27000 | 0 | 元/噸 |
| 三元乙丙橡膠 | 330 | 錦湖 | 廣東市場 | 26500 | 27000 | 0 | 元/噸 |
| 三元乙丙橡膠 | 4703 | 荷蘭DSM | 衡水市場 | 29000 | 30000 | 0 | 元/噸 |
| 三元乙丙橡膠 | 4703 | 荷蘭DSM | 青島市場 | 29000 | 30000 | 0 | 元/噸 |
| 三元乙丙橡膠 | 4045 | 日本三井 | 華東地區 | 28000 | 28500 | 0 | 元/噸 |
| 三元乙丙橡膠 | 4045 | 日本三井 | 華北市場 | 28000 | 28500 | 0 | 元/噸 |
| 三元乙丙橡膠 | 6850 | 拜耳 | 衡水市場 | 26000 | 28000 | 0 | 元/噸 |
| 三元乙丙橡膠 | 5601 | 埃克森 | 衡水市場 | 26500 | 27000 | 0 | 元/噸 |
| 三元乙丙橡膠 | 7800 | 埃克森 | 衡水市場 | 26500 | 27000 | 0 | 元/噸 |
| 三元乙丙橡膠 | 充碳47100 | 杜邦 | 上海市場 | 元/噸 | |||
| 三元乙丙橡膠 | 4570 | 杜邦 | 衡水市場 | 28000 | 28500 | 0 | 元/噸 |
| 三元乙丙橡膠 | 4570 | 杜邦 | 上海市場 | 28000 | 28500 | 0 | 元/噸 |
| 三元乙丙橡膠 | 4640 | 杜邦 | 衡水市場 | 28000 | 28500 | 0 | 元/噸 |
| 三元乙丙橡膠 | 4640 | 杜邦 | 上海市場 | 28000 | 28500 | 0 | 元/噸 |
| 三元乙丙橡膠 | J-4045 | 吉林石化 | 衡水市場 | 26000 | 27000 | 0 | 元/噸 |
| 三元乙丙橡膠 | J-4045 | 吉林石化 | 青島市場 | 26000 | 27000 | 0 | 元/噸 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











