3月3日國內二甲醚出廠價格
2010-03-03 15:34:32 來源:阿里巴巴化工頻道 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 日期 | 產品名稱 | 規格型號 | 區域 | 生產企業 | 價格 | 漲跌幅 | 單位 | 備注 |
| 2010-3-3 | 二甲醚 | 山東 | 東明煉廠 | 元/噸 | 無量 | |||
| 2010-3-3 | 華北 | 蚌埠新能 | 4200 | 0 | 元/噸 | |||
| 2010-3-3 | 西南 | 四川瀘天化 | 元/噸 | 無量 | ||||
| 2010-3-3 | 山東 | 山東久泰 | 4100 | 0 | 元/噸 | |||
| 2010-3-3 | 華北 | 中捷石化 | 元/噸 | 停產無量 | ||||
| 2010-3-3 | 華北 | 正定金源 | 4300 | 0 | 元/噸 | |||
| 2010-3-3 | 山東 | 山東恒瑞 | 4100 | 0 | 元/噸 | |||
| 2010-3-3 | 沿江 | 湖北天茂 | 4600 | 0 | 元/噸 | |||
| 2010-3-3 | 華北 | 河南義馬 | 3900 | 0 | 元/噸 | |||
| 2010-3-3 | 華北 | 河南金鼎 | 元/噸 | 無量 | ||||
| 2010-3-3 | 華北 | 河北凱躍 | 元/噸 | 無量 | ||||
| 2010-3-3 | 沿江 | 渝楚 | 元/噸 | 無量 | ||||
| 2010-3-3 | 華北 | 冀春 | 4050 | 0 | 元/噸 | |||
| 2010-3-3 | 山東 | 山東玉皇 | 4180 | 0 | 元/噸 | |||
| 2010-3-3 | 華北 | 山西蘭花 | 4100 | 0 | 元/噸 | |||
| 2010-3-3 | 東北 | 盤錦廣茂 | 元/噸 | 對外停報 | ||||
| 2010-3-3 | 山東 | 山東晨曦 | 4500 | 0 | 元/噸 | |||
| 2010-3-3 | 沿江 | 岳陽漢臣 | 4200 | 0 | 元/噸 | |||
| 2010-3-3 | 華南 | 廣東久泰 | 4300 | 0 | 元/噸 | |||
| 2010-3-3 | 華東 | 江蘇中油 | 元/噸 | 停產 | ||||
| 2010-3-3 | 華北 | 安陽貞元 | 3800 | 0 | 元/噸 | |||
| 2010-3-3 | 華北 | 河南中科 | 3600 | 0 | 元/噸 | |||
| 2010-3-3 | 華北 | 河南新紅 | 元/噸 | 無量 | ||||
| 2010-3-3 | 沿江 | 潛江華潤 | 4600 | 0 | 元/噸 | |||
| 2010-3-3 | 沿江 | 湖南雪納 | 元/噸 | 停產 | ||||
| 2010-3-3 | 華北 | 張家港久泰 | 4100 | 0 | 元/噸 | |||
| 2010-3-3 | 山東 | 山東博源 | 元/噸 | 無量 | ||||
| 2010-3-3 | 山東 | 山東凱孚 | 元/噸 | 無量 | ||||
| 2010-3-3 | 華北 | 河北裕泰 | 4000 | 0 | 元/噸 | |||
| 2010-3-3 | 西北 | 內蒙天河 | 3800 | 0 | 元/噸 | |||
| 2010-3-3 | 華北 | 河北恒鑫 | 3950 | 0 | 元/噸 | |||
| 2010-3-3 | 西北 | 陜西渭化 | 3750 | 0 | 元/噸 | |||
| 2010-3-3 | 華北 | 張家港新能 | 4280 | 0 | 元/噸 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











