2月25日國內石化企業PP最新調價
2010-02-25 17:17:32 來源:阿里巴巴 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品種 | 牌號 | 生產企業 | 價格 | 備注 |
| PP | T30S | 大連西太 | 10850 | |
| PP | T30S | 大連有機 | 10600 | 省內定價 |
| PP | T36F | 大連有機 | 10900 | 省內定價 |
| PP | EPS30R | 大慶煉化 | 11150 | 定價 |
| PP | T30S | 大慶煉化 | 10600 | 定價 |
| PP | T38F | 大慶煉化 | 10900 | 定價 |
| PP | T30S | 大慶石化 | 10600 | 定價 |
| PP | T38F | 大慶石化 | 10900 | 定價 |
| PP | EPS30R | 獨山子石化 | 11200 | 疆內掛牌價 |
| PP | T30S | 獨山子石化 | 10800 | 疆內掛牌價 |
| PP | T30S | 福建聯合 | 11050 | 掛牌價 |
| PP | HY525 | 撫順乙烯 | 10900 | 定價 |
| PP | T30S | 撫順乙烯 | 10600 | 定價 |
| PP | T38FE | 撫順乙烯 | 10900 | 定價 |
| PP | CJS700 | 廣州石化 | 11500 | 掛牌價 |
| PP | CS820 | 廣州石化 | 11500 | 掛牌價 |
| PP | F400H | 廣州石化 | 11050 | 掛牌價 |
| PP | F401 | 廣州石化 | 11000 | 掛牌價 |
| PP | J501 | 廣州石化 | 11000 | 掛牌價 |
| PP | J641 | 廣州石化 | 11750 | 掛牌價 |
| PP | T30S | 海南煉廠 | 11050 | 掛牌價 |
| PP | T36F | 海南煉廠 | 11000 | 掛牌價 |
| PP | V30G | 海南煉廠 | 11300 | 掛牌價 |
| PP | Z30S | 海南煉廠 | 11300 | 掛牌價 |
| PP | T30S | 湖南長盛 | 10600 | 定價 |
| PP | T38F | 湖南長盛 | 10650 | 定價 |
| PP | V30G | 湖南長盛 | 10600 | 定價 |
| PP | H30S | 濟南煉廠 | 10850 | 定價 |
| PP | T30S | 濟南煉廠 | 10600 | 定價 |
| PP | W28 | 濟南煉廠 | 10850 | 定價 |
| PP | Z30S | 濟南煉廠 | 10800 | 定價 |
| PP | T30S | 荊門石化 | 10600 | 定價 |
| PP | T36F | 荊門石化 | 10600 | 定價 |
| PP | T30S | 九江石化 | 10850 | 定價 |
| PP | T36F | 九江石化 | 10850 | 定價 |
| PP | T30S | 蘭州石化 | 10800 | 掛牌價 |
| PP | 5004 | 遼陽石化 | 10600 | 定價 |
| PP | 70126 | 遼陽石化 | 10900 | 定價 |
| PP | 71735 | 遼陽石化 | 10900 | 定價 |
| PP | F401 | 洛陽石化 | 10600 | 定價 |
| PP | YS830 | 洛陽石化 | 10750 | 定價 |
| PP | YS835 | 洛陽石化 | 10750 | 定價 |
| PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 11750 | 掛牌價 |
| PP | EPS30R | 茂名石化 | 11750 | 掛牌價 |
| PP | EPT30R | 茂名石化 | 11750 | 掛牌價 |
| PP | F280M | 茂名石化 | 11000 | 掛牌價 |
| PP | HHP6 | 茂名石化 | 11950 | 掛牌價 |
| PP | HHP8 | 茂名石化 | 11950 | 掛牌價 |
| PP | N-MPHM-160 | 茂名石化 | 11300 | 掛牌價 |
| PP | N-T30S | 茂名石化 | 11000 | 掛牌價 |
| PP | T30S | 茂名石化 | 11000 | 掛牌價 |
| PP | F401 | 盤錦乙烯 | 10500 | 門市部價 |
| PP | EPS30R | 齊魯石化 | 11200 | 定價 |
| PP | QP83N | 齊魯石化 | 11100 | 定價 |
| PP | SP179 | 齊魯石化 | 11100 | 定價 |
| PP | T30S | 齊魯石化 | 10600 | 定價 |
| PP | T36F | 齊魯石化 | 10650 | 定價 |
| PP | K4912 | 上海賽科 | 12400 | 送到價 |
| PP | K4912N | 上海賽科 | 12000 | 送到價 |
| PP | K7926 | 上海賽科 | 11600 | 送到價 |
| PP | K7926N | 上海賽科 | 11400 | 送到價 |
| PP | K8003 | 上海賽科 | 11500 | 送到價 |
| PP | K8003N | 上海賽科 | 11300 | 送到價 |
| PP | S1003 | 上海賽科 | 10900 | 送到價 |
| PP | S1003N | 上海賽科 | 10800 | 送到價 |
| PP | S2040 | 上海賽科 | 11200 | 送到價 |
| PP | S2040N | 上海賽科 | 11100 | 送到價 |
| PP | F280S | 上海石化 | 10900 | 定價 |
| PP | F800E | 上海石化 | 11600 | 定價 |
| PP | GM1600E | 上海石化 | 12450 | 定價 |
| PP | M180R | 上海石化 | 11350 | 定價 |
| PP | M250E | 上海石化 | 12450 | 定價 |
| PP | M2600R | 上海石化 | 11550 | 定價 |
| PP | M700R | 上海石化 | 11250 | 定價 |
| PP | M800E | 上海石化 | 12450 | 定價 |
| PP | T300 | 上海石化 | 10900 | 定價 |
| PP | Y1600 | 上海石化 | 11100 | 定價 |
| PP | Y2600 | 上海石化 | 11100 | 定價 |
| PP | F280F | 紹興三圓 | 10900 | 定價 |
| PP | T30S | 紹興三圓 | 10850 | 定價 |
| PP | EPS30R | 天津聯合 | 11200 | 定價 |
| PP | T30S | 天津聯合 | 10600 | 定價 |
| PP | T30S | 武漢鳳凰 | 10600 | 定價 |
| PP | T36F | 武漢鳳凰 | 10600 | 定價 |
| PP | T30S | 延安煉廠 | 10500 | 西部交易中心掛拍價 |
| PP | B4808 | 燕山石化 | 11800 | 定價 |
| PP | K1008 | 燕山石化 | 10900 | 定價 |
| PP | K4912 | 燕山石化 | 11800 | 定價 |
| PP | K7726 | 燕山石化 | 11600 | 定價 |
| PP | K8303 | 燕山石化 | 11600 | 定價 |
| PP | S1003 | 燕山石化 | 10600 | 定價 |
| PP | F1002B | 揚子石化 | 10950 | 定價 |
| PP | F401 | 揚子石化 | 10950 | 定價 |
| PP | J340 | 揚子石化 | 11300 | 定價 |
| PP | K8003 | 揚子石化 | 11400 | 定價 |
| PP | S1004 | 揚子石化 | 10900 | 定價 |
| PP | S700 | 揚子石化 | 11200 | 定價 |
| PP | F280Z | 鎮海煉化 | 10850 | 定價 |
| PP | T30S | 鎮海煉化 | 10850 | 定價 |
| PP | EPS30R/獨山子 | 中油華北 | 11400 | 掛牌價 |
| PP | F401 | 中油華北 | 10800 | 掛牌價 |
| PP | T30S/大慶 | 中油華北 | 10850 | 掛牌價 |
| PP | T38F/大慶 | 中油華北 | 10900 | 掛牌價 |
| PP | V30G/大慶 | 中油華北 | 10900 | 掛牌價 |
| PP | Z30S/大慶 | 中油華北 | 10950 | 掛牌價 |
| PP | J700/蘭化 | 中油華東 | 10800 | 掛牌價 |
| PP | T30S/大慶 | 中油華東 | 10900 | 掛牌價 |
| PP | T38F/大慶 | 中油華東 | 10900 | 掛牌價 |
| PP | V30G/大慶 | 中油華東 | 10850 | 掛牌價 |
| PP | Z30S/撫順 | 中油華東 | 11100 | 掛牌價 |
| PP | 拉絲T30S | 中油華南 | 10900 | 定價 |
| PP | EPS30R/獨山子 | 中油西南 | 11700 | 掛牌價 |
| PP | T30S/蘭化 | 中油西南 | 10900 | 掛牌價 |
| PP | T38F/蘭州 | 中油西南 | 10950 | 掛牌價 |
| PP | T30S | 中原石化 | 10600 | 定價 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











