1月28日上海塑料市場最新報價
2010-01-28 15:52:56 來源:阿里巴巴塑料價格庫 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品名 | 牌號 | 企業 | 最低價 | 最高價 | 單位 | 地區 |
| HDPE | HHM5502LW | 上海金菲 | 11450 | 11500 | 元/噸 | 上海 |
| HDPE | 9001 | 臺塑 | 10950 | 11050 | 元/噸 | 上海 |
| HDPE | 5502FA | 上海賽科 | 10850 | 10900 | 元/噸 | 上海 |
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 11450 | 11550 | 元/噸 | 上海 |
| LDPE | 15803 | 俄羅斯 | 12500 | 12600 | 元/噸 | 上海 |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 13500 | 13550 | 元/噸 | 上海 |
| LDPE | 2426H | 大慶石化 | 13400 | 13450 | 元/噸 | 上海 |
| LLDPE | 218W | 沙特 | 11800 | 11900 | 元/噸 | 上海 |
| LLDPE | 7042 | 大慶石化 | 11600 | 11650 | 元/噸 | 上海 |
| LLDPE | 7042 | 蘭州石化 | 11600 | 11650 | 元/噸 | 上海 |
| LLDPE | 茂金屬 | 日本 | 1580 | 1590 | 美元/噸 | 上海 |
| LLDPE | LL0209AA | 伊朗 | 元/噸 | 上海 | ||
| PP粒 | Y2600 | 上海石化 | 11400 | 11500 | 元/噸 | 上海 |
| PP粒 | F800E | 上海石化 | 12000 | 12100 | 元/噸 | 上海 |
| PP粒 | K7926 | 上海賽科 | 11700 | 11700 | 元/噸 | 上海 |
| PP粒 | M2600R | 上海石化 | 11700 | 11700 | 元/噸 | 上海 |
| PP粒 | M700R | 上海石化 | 11500 | 11600 | 元/噸 | 上海 |
| PP粒 | M180R | 上海石化 | 11500 | 11600 | 元/噸 | 上海 |
| PP粒 | T300 | 上海石化 | 11200 | 11300 | 元/噸 | 上海 |
| PP粒 | S1003 | 上海賽科 | 10900 | 10950 | 元/噸 | 上海 |
| PP粒 | T30S | 中油 | 10900 | 11000 | 元/噸 | 上海 |
| PVC | 電石法 | 7250 | 7300 | 元/噸 | 上海 | |
| PVC | S-1000 | 上海氯堿 | 7750 | 7800 | 元/噸 | 上海 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











