1月28日余姚塑料市場PP最新報價
2010-01-28 15:50:26 來源:阿里巴巴塑料價格庫 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品名 | 牌號 | 性能 | 生產企業 | 上次報價 | 價格 | 漲跌 | 報價日期 |
| PP | 012 | 管材,粉狀 | 鎮海石化 | 10900 | 10900 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | 045 | 窄帶單絲 | 寧波甬興 | 10850 | 10800 | 50 | 2010/1/28 |
| PP | 075 | 窄帶單絲 | 寧波甬興 | 10850 | 10800 | 50 | 2010/1/28 |
| PP | 1040 | 纖維,3 | 臺塑寧波 | 11000 | 11000 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | 1040F | 纖維,3 | 臺塑寧波 | 11000 | 11000 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | 1080 | 注塑均聚,9 | 臺塑寧波 | 11050 | 11050 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | 1120 | 注塑均聚,15 | 臺塑寧波 | 11200 | 11200 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | 300 | 窄帶單絲 | 鎮海石化 | 10900 | 10900 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | 3015 | 注塑共聚,2 | 臺灣永嘉 | 11550 | 11550 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | 3080 | 注塑共聚,8.5 | 臺灣永嘉 | 11500 | 11500 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | 4017M | 注塑拉絲,14 | 大韓油化 | 11850 | 11850 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | A180TM | 醫用,18-25 | 獨山子天利 | 12300 | 12300 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | AP03B | 注塑共聚,30 | 埃克森美孚 | 11850 | 11850 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | B380G | 注塑共聚,28 | 韓國SK | 12000 | 12000 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | BH | 注塑均聚,24 | 蘭港石化 | 11200 | 11200 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | BL | 注塑均聚,16-20 | 蘭港石化 | 11100 | 11100 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | E140 | 透明,10 | 鎮海石化 | 10900 | 10900 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | EP300R | 注塑共聚,30 | 韓國大林 | 11800 | 11800 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | EPS30R | 注塑共聚,2 | 大慶煉化 | 11800 | 11800 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | EPS30R | 注塑共聚,1.2-1.8 | 獨山子石化 | 11800 | 11800 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | EPS30R | 注塑共聚,2 | 茂名石化 | 11800 | 11800 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | F3-045 | 窄帶單絲 | 鎮海石化 | 10900 | 10900 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | F401 | 注塑吹塑,1.7-3.1 | 盤錦乙烯 | 11000 | 11000 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | F401 | 注塑吹塑,1.7-2.9 | 揚子石化 | 11200 | 11200 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | F5-045 | 窄帶單絲 | 鎮海石化 | 10900 | 10900 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | F7-075 | 窄帶單絲 | 鎮海石化 | 10900 | 10900 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | H030SG | 注塑拉絲,3.0 | 印度信誠 | 10800 | 10800 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | H110MA | 注塑均聚,11 | 印度信誠 | 11700 | 11700 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | H5300 | 注塑拉絲,3.5 | 韓國現代 | 11050 | 11050 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | HJ730 | 注塑共聚,20 | 韓國三星 | 12200 | 12200 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | J340 | 注塑共聚,1.7 | 韓國曉星 | 12500 | 12500 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | J340 | 注塑共聚,1.7 | 盤錦乙烯 | 11400 | 11400 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | J340 | 注塑共聚,1.4-2.2 | 揚子石化 | 11650 | 11650 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | J700 | 注塑均聚,6.6-15 | 蘭港石化 | 11000 | 11000 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | J701 | 注塑均聚,11 | 蘭港石化 | 11000 | 11000 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | JM-370K | 注塑共聚,30 | 韓國湖南 | 11800 | 11800 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | K4912 | 透明,12 | 上海賽科 | 12650 | 12650 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | K4912 | 透明,12 | 燕山石化 | 12600 | 12600 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | K7726 | 注塑共聚,29 | 燕山石化 | 12300 | 12300 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | K7926 | 注塑共聚,26 | 上海賽科 | 11800 | 11800 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | K8003 | 注塑共聚,2.5 | 上海賽科 | 11600 | 11550 | 50 | 2010/1/28 |
| PP | K8003 | 注塑共聚,2.5 | 揚子石化 | 11600 | 11600 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | K8009 | 注塑共聚,8.5 | 臺灣化纖 | 11900 | 11900 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | K8303 | 注塑共聚,1.5 | 燕山石化 | 12400 | 12400 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | M1600 | 注塑共聚,25 | 韓國現代 | 11850 | 11850 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | M1600E | 醫用級,16 | 上海石化 | 12800 | 12800 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | M180R | 注塑共聚,2.0 | 上海石化 | 11550 | 11550 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | M2600R | 注塑共聚,26.0±4.0 | 上海石化 | 11600 | 11600 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | M700R | 注塑共聚,7 | 上海石化 | 11750 | 11750 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | M800E | 食品級,8 | 上海石化 | 12700 | 12700 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | PPH-XD-045 | 窄帶單絲 | 石家莊煉化 | 10700 | 10700 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | R370Y | 透明,18 | 韓國SK | 14300 | 14300 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | RP344R | 透明,25 | 韓國大林 | 12800 | 12700 | 100 | 2010/1/28 |
| PP | S1003 | 注塑吹塑,3.0 | 上海賽科 | 11000 | 10950 | 50 | 2010/1/28 |
| PP | S1004 | 注塑拉絲,3.5 | 揚子石化 | 11000 | 11000 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | S700 | 纖維,12-16 | 揚子石化 | 11600 | 11600 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | T300 | 注塑吹塑,3.0 | 上海石化 | 11300 | 11300 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | T30S | 注塑吹塑,2.3-3.7 | 大連石化 | 11000 | 11000 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | T30S | 注塑吹塑,2.9-3.5 | 大慶石化 | 11000 | 11000 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | T30S | 注塑吹塑,2.0-4.0 | 蘭州石化 | 11000 | 11000 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | T30S | 注塑吹塑,2.0-4.0 | 紹興三圓 | 11000 | 11000 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | T30S | 注塑吹塑,2.0-4.0 | 鎮海煉化 | 11100 | 11100 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | V30G | 注塑,16±3.0 | 海南煉廠 | 11100 | 11100 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | V30G | 纖維,16.9 | 蘭州石化 | 11100 | 11100 | 0 | 2010/1/28 |
| PP | Y2600 | 均聚纖維,26.0 | 上海石化 | 11750 | 11750 | 0 | 2010/1/28 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











