1月25日乙丙橡膠出廠價格
2010-01-25 15:31:37 來源:阿里巴巴化工頻道 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 三元乙丙橡膠 | 3640 | 杜邦 | 24000 | 24000 | 元/噸 | 衡水市場 |
| 三元乙丙橡膠 | EP35 | 日本JSR | 25000 | 25500 | 元/噸 | 青島市場 |
| 三元乙丙橡膠 | EP35 | 日本JSR | 25000 | 25500 | 元/噸 | 華北市場 |
| 三元乙丙橡膠 | EP35 | 日本JSR | 25000 | 25500 | 元/噸 | 衡水市場 |
| 三元乙丙橡膠 | EP33 | 日本JSR | 25000 | 25500 | 元/噸 | 衡水市場 |
| 三元乙丙橡膠 | EP33 | 日本JSR | 25000 | 25500 | 元/噸 | 華北市場 |
| 三元乙丙橡膠 | 5508 | 荷蘭DSM | 26500 | 26500 | 元/噸 | 衡水市場 |
| 三元乙丙橡膠 | 350 | 錦湖 | 23500 | 24000 | 元/噸 | 廣東市場 |
| 三元乙丙橡膠 | 330 | 錦湖 | 23500 | 24000 | 元/噸 | 廣東市場 |
| 三元乙丙橡膠 | 4703 | 荷蘭DSM | 27500 | 28000 | 元/噸 | 衡水市場 |
| 三元乙丙橡膠 | 4703 | 荷蘭DSM | 27500 | 27500 | 元/噸 | 青島市場 |
| 三元乙丙橡膠 | 4045 | 日本三井 | 23500 | 23500 | 元/噸 | 華東地區 |
| 三元乙丙橡膠 | 4045 | 日本三井 | 23500 | 23500 | 元/噸 | 華北市場 |
| 三元乙丙橡膠 | 4045 | 日本三井 | 23500 | 23500 | 元/噸 | 東北市場 |
| 三元乙丙橡膠 | 6850 | 拜耳 | 24500 | 25000 | 元/噸 | 衡水市場 |
| 三元乙丙橡膠 | 5601 | 埃克森 | 22000 | 23000 | 元/噸 | 衡水市場 |
| 三元乙丙橡膠 | 7800 | 埃克森 | 22000 | 23000 | 元/噸 | 衡水市場 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











