1月22日石油焦產品價格
2010-01-22 15:37:48 來源:阿里巴巴化工頻道 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 單位 | 產品 | 最近七天價格 | 上周 | 本周 | ||||||
| 名稱 | 型號 | 1月16日 | 1月17日 | 1月18日 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | 均價 | 均價 |
| 大港石化 | 1#A | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1786 | 1800 ↑ |
| 大慶石化 | 1#A | 1800 | 1800 | 1900 ↑ | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1771 | 1883 ↑ |
| 獨山子 | 1#B | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 獨山子 | 2#B | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 撫順石化 | 1#A | 1800 | 1800 | 1900 ↑ | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1786 | 1883 ↑ |
| 吉林石化 | 1#B | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 ↑ | 1750 | 1750 | 1750 | 1643 | 1717 ↑ |
| 錦西石化 | 1#B | 1800 | 1800 | 1850 ↑ | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1771 | 1842 ↑ |
| 錦州石化 | 1#B | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 ↑ | 1900 | 1900 | 1900 | 1771 | 1867 ↑ |
| 克拉瑪依 | 煅燒焦 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
| 蘭州石化 | 3#B | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 |
| 遼河石化 | 3#B | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 遼陽石化 | 2#B | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 遼陽石化 | 3#B | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 烏石化 | 3#B | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 玉門煉化 | 1#B | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 玉門煉化 | 2#A | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| 玉門煉化 | 2#B | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











