1月19日國內丁腈橡膠各地市場調價
2010-01-19 15:58:34 來源:阿里巴巴化工頻道 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 產品名稱 | 規格 | 地區 | 生產廠家 | 低端價 | 高端價 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
| 丁腈橡膠 | 1052 | 華東市場 | 南帝 | 23000 | 23000 | 1200 | 元/噸 | |
| 丁腈橡膠 | 3380 | 廣東地區 | 日本瑞翁 | 23500 | 24000 | 1500 | 元/噸 | |
| 丁腈橡膠 | 3350 | 廣東地區 | 日本瑞翁 | 23500 | 24000 | 1500 | 元/噸 | |
| 丁腈橡膠 | N240 | 河北衡水 | 日本 | 26000 | 26000 | 1500 | 元/噸 | |
| 丁腈橡膠 | N240 | 青島市場 | 日本 | 26000 | 26000 | 1500 | 元/噸 | |
| 丁腈橡膠 | N240 | 江蘇市場 | 日本 | 26000 | 26000 | 1500 | 元/噸 | |
| 丁腈橡膠 | N240 | 天津市場 | JSR | 26000 | 26000 | 1500 | 元/噸 | |
| 丁腈橡膠 | N240 | 廣東地區 | 日本 | 26000 | 26000 | 1500 | 元/噸 | |
| 丁腈橡膠 | N230 | 河北衡水 | 日本 | 25000 | 25500 | 1000 | 元/噸 | |
| 丁腈橡膠 | N230 | 青島市場 | 日本 | 25000 | 25500 | 1000 | 元/噸 | |
| 丁腈橡膠 | N230 | 江蘇市場 | 日本 | 25000 | 25500 | 1000 | 元/噸 | |
| 丁腈橡膠 | N230 | 廣東地區 | 日本 | 25000 | 25500 | 1000 | 元/噸 | |
| 丁腈橡膠 | N220 | 河北衡水 | 日本 | 26000 | 26000 | 1500 | 元/噸 | |
| 丁腈橡膠 | N220 | 天津市場 | JSR | 26000 | 26000 | 1500 | 元/噸 | |
| 丁腈橡膠 | N220 | 廣東地區 | 日本 | 26000 | 26000 | 1500 | 元/噸 | |
| 丁腈橡膠 | N220 | 青島市場 | 日本 | 26000 | 26000 | 1500 | 元/噸 | |
| 丁腈橡膠 | 35LM | 河北衡水 | 韓國錦湖 | 21000 | 21000 | 500 | 元/噸 | |
| 丁腈橡膠 | 35L | 青島市場 | 韓國錦湖 | 21000 | 21000 | 500 | 元/噸 | |
| 丁腈橡膠 | 35L | 河北衡水 | 韓國錦湖 | 21000 | 21000 | 500 | 元/噸 | |
| 丁腈橡膠 | 1051 | 天津市場 | 南帝 | 24000 | 24000 | 1500 | 元/噸 | |
| 丁腈橡膠 | 1051 | 華東市場 | 南帝 | 24000 | 24000 | 1500 | 元/噸 | |
| 丁腈橡膠 | N41 | 廣東地區 | 蘭州石化 | 20500 | 20500 | 500 | 元/噸 | |
| 丁腈橡膠 | N41 | 東北地區 | 蘭州石化 | 20500 | 21000 | 500 | 元/噸 | |
| 丁腈橡膠 | N41 | 東北地區 | 日本 | 23000 | 23500 | 2500 | 元/噸 | |
| 丁腈橡膠 | N41 | 河北衡水 | 蘭州石化 | 21000 | 21000 | 1000 | 元/噸 | |
| 丁腈橡膠 | N41 | 上海市場 | 蘭化 | 20500 | 21000 | 400 | 元/噸 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











