1月15日國內柴油出廠價格
2010-01-15 15:49:38 來源:阿里巴巴化工頻道 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 日期 | 產品名稱 | 規格型號 | 區域 | 生產企業 | 價格 | 漲跌幅 | 單位 | 備注 |
| 2010-1-15 | 柴油 | 0# | 華東 | 鎮海煉化 | 6160 | 0 | 元/噸 | |
| 2010-1-15 | 0# | 華北 | 燕山石化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 華北 | 安慶石化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 西北 | 格爾木煉廠 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 華北 | 河南油田 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 山東 | 濟南石化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 沿江 | 荊門石化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 東北 | 哈爾濱煉廠 | 6180 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 西北 | 塔河分公司 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 華南 | 北海石化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 東北 | 遼陽石化 | 6230 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 東北 | 錦州石化 | 6230 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 西北 | 玉門煉廠 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 華南 | 茂名石化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 山東 | 青島石化廠 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 華東 | 高橋石化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 華北 | 天津石化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 西北 | 烏石化 | 6000 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 華北 | 洛陽石化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 華北 | 石家莊煉化股份 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 東北 | 遼河油田 | 6230 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 東北 | 大連石化 | 6260 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 西北 | 獨山子石化 | 6000 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 華南 | 廣州石化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 沿江 | 長嶺石化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 華東 | 揚子石化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 華東 | 杭州煉油廠 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 山東 | 齊魯石化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 東北 | 大慶煉化 | 6180 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 東北 | 錦西石化 | 6230 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 西北 | 慶陽石化 | 6210 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 沿江 | 巴陵石化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 華南 | 福建煉化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 沿江 | 武漢石化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 東北 | 前郭煉廠 | 6210 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 西北 | 長慶石化 | 6310 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 華東 | 金陵石化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 西北 | 寧夏大元煉廠 | 6260 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 東北 | 撫順石化 | 6230 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 西北 | 蘭州石化 | 6260 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 華東 | 江蘇油田 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 西北 | 克拉瑪依石化 | 6000 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 沿江 | 九江石化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 華東 | 清江石化廠 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 華北 | 中原油田 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 華北 | 滄州石化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 華東 | 上海石化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 東北 | 西太平洋石化 | 6260 | 0 | 元/噸 | ||
| 2010-1-15 | 0# | 東北 | 大慶石化 | 6180 | 0 | 元/噸 |
在線咨詢
姓名
電話
留言
快捷留言
- 請問我所在的地方有加盟商嗎?
- 我想了解加盟費用和細則。
- 留下郵箱,請將資料發給我謝謝!
- 我對加盟有興趣,請迅速聯系我!
- 我想了解貴品牌的加盟流程,請與我聯系!
- 請問投資所需要的費用有哪些!
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
- 驗證碼:




















