1月13日國內塑料HDPE最新報價
2010-01-13 16:13:30 來源:阿里巴巴塑料價格庫 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品名 | 牌號 | 企業 | 價格 | 單位 | 備注 |
| HDPE | 5000S | 中油西南 | 11800 | 元/噸 | |
| HDPE | 5000S | 中油西南 | 11800 | 元/噸 | |
| HDPE | TR144 | 茂名石化 | 元/噸 | 無貨 | |
| HDPE | HHM5502LW | 茂名石化 | 11300 | 元/噸 | |
| HDPE | TR480M | 茂名石化 | 11100 | 元/噸 | |
| HDPE | TR480 | 上海金菲 | 11500 | 元/噸 | |
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 11600 | 元/噸 | |
| HDPE | YGH041T | 上海石化 | 11700 | 元/噸 | |
| HDPE | YGH041 | 上海石化 | 11300 | 元/噸 | |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 11200 | 元/噸 | |
| HDPE | TR550 | 上海金菲 | 11400 | 元/噸 | |
| HDPE | TR210 | 上海金菲 | 12100 | 元/噸 | 高速 |
| HDPE | TR144 | 上海金菲 | 11200 | 元/噸 | |
| HDPE | 5502 | 上海金菲 | 11200 | 元/噸 | |
| HDPE | 50100 | 上海金菲 | 11400 | 元/噸 | |
| HDPE | 5306J | 揚子石化 | 10700 | 元/噸 | |
| HDPE | 5301B | 揚子石化 | 10700 | 元/噸 | |
| HDPE | 5000S | 揚子石化 | 11600 | 元/噸 | |
| HDPE | 4803T | 揚子石化 | 11250 | 元/噸 | |
| HDPE | 5502FA | 上海賽科 | 11000 | 元/噸 | 送工廠價 |
| HDPE | 5301AA | 上海賽科 | 11100 | 元/噸 | 送工廠價 |
| HDPE | 1600J | 燕山石化 | 10400 | 元/噸 | |
| HDPE | 6145 | 齊魯石化 | 10500 | 元/噸 | |
| HDPE | 6098 | 齊魯石化 | 11250 | 元/噸 | |
| HDPE | 2480H | 齊魯石化 | 11600 | 元/噸 | |
| HDPE | 2480 | 齊魯石化 | 11400 | 元/噸 | |
| HDPE | 1158 | 齊魯石化 | 11200 | 元/噸 | |
| HDPE | 6100M | 燕山石化 | 11300 | 元/噸 | |
| HDPE | 5200B | 燕山石化 | 11200 | 元/噸 | |
| HDPE | 5000S | 燕山石化 | 11300 | 元/噸 | |
| HDPE | 3000JE | 燕山石化 | 9900 | 元/噸 | |
| HDPE | 6380M | 燕山石化 | 元/噸 | 無貨 | |
| HDPE | 2300XM | 燕山石化 | 11100 | 元/噸 | |
| HDPE | 7600M | 燕山石化 | 11600 | 元/噸 | |
| HDPE | 9455F | 中油西南 | 11300 | 元/噸 | |
| HDPE | 8008 | 中油西南 | 10400 | 元/噸 | |
| HDPE | 8007 | 中油西南 | 10400 | 元/噸 | |
| HDPE | 6070 | 中油西南 | 10850 | 元/噸 | |
| HDPE | 60550 | 中油西南 | 10900 | 元/噸 | |
| HDPE | 5300B | 中油西南 | 元/噸 | 無貨 | |
| HDPE | 2911 | 中油西南 | 11050 | 元/噸 | |
| HDPE | HD5410 | 獨山子 | 10676 | 元/噸 | |
| HDPE | 4801 | 獨山子 | 10876 | 元/噸 | |
| HDPE | 8008 | 蘭州石化 | 10650 | 元/噸 | |
| HDPE | 8007 | 蘭州石化 | 10650 | 元/噸 | |
| HDPE | 60550 | 蘭州石化 | 10650 | 元/噸 | |
| HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 11600 | 元/噸 | |
| HDPE | 5000S | 中油華南 | 11600 | 元/噸 | |
| HDPE | 5000S | 中油華南 | 11600 | 元/噸 | |
| HDPE | 2911 | 中油華南 | 10900 | 元/噸 | |
| HDPE | 9455F | 中油華南 | 10800 | 元/噸 | |
| HDPE | 60550 | 中油華南 | 10900 | 元/噸 | |
| HDPE | 9455F | 中油華東 | 10800 | 元/噸 | |
| HDPE | 5000S | 中油華東 | 11600 | 元/噸 | |
| HDPE | 5000S | 中油華東 | 11600 | 元/噸 | |
| HDPE | 2911 | 中油華東 | 10900 | 元/噸 | |
| HDPE | 8008 | 中油華東 | 10700 | 元/噸 | |
| HDPE | 2911 | 中油華北 | 10860 | 元/噸 | |
| HDPE | 9455F | 中油華北 | 10870 | 元/噸 | |
| HDPE | 8008 | 中油華北 | 10460 | 元/噸 | |
| HDPE | 8007 | 中油華北 | 元/噸 | 無貨 | |
| HDPE | 7750M | 中油華北 | 元/噸 | 無貨 | |
| HDPE | 7260 | 中油華北 | 元/噸 | 無貨 | |
| HDPE | 5300B | 中油華北 | 10800 | 元/噸 | |
| HDPE | 5000S | 中油華北 | 11600 | 元/噸 | |
| HDPE | 5000B | 中油華北 | 元/噸 | 無貨 | |
| HDPE | 4801 | 中油華北 | 11140 | 元/噸 | |
| HDPE | 2200J | 中油華北 | 元/噸 | 無貨 | |
| HDPE | 5070 | 盤錦乙烯 | 10650 | 元/噸 | |
| HDPE | 5010 | 盤錦乙烯 | 10750 | 元/噸 | |
| HDPE | 5300E | 大慶石化 | 元/噸 | 無貨 | |
| HDPE | 5300B | 大慶石化 | 元/噸 | 無貨 | |
| HDPE | 5000B | 大慶石化 | 元/噸 | 無貨 | |
| HDPE | 7750M | 吉林石化 | 元/噸 | 無貨 | |
| HDPE | 7260 | 吉林石化 | 元/噸 | 無貨 | |
| HDPE | 2911 | 撫順石化 | 10850 | 元/噸 | |
| HDPE | 9455F | 吉林石化 | 10800 | 元/噸 | |
| HDPE | 2200J | 大慶石化 | 10850 | 元/噸 | |
| HDPE | GC100S | 吉林石化 | 11200 | 元/噸 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











