1月13日上海塑料市場最新報價
2010-01-13 16:08:18 來源:阿里巴巴塑料價格庫 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品名 | 牌號 | 地區 | 企業 | 最低價 | 最高價 | 單位 |
| HDPE | HHM5502LW | 上海 | 上海金菲 | 11200 | 11250 | 元/噸 |
| HDPE | 9001 | 上海 | 臺塑 | 元/噸 | ||
| HDPE | 5502FA | 上海 | 上海賽科 | 11000 | 11100 | 元/噸 |
| HDPE | MH602 | 上海 | 上海石化 | 元/噸 | ||
| HDPE | 5000S | 上海 | 大慶石化 | 11500 | 11550 | 元/噸 |
| LDPE | 2426H | 上海 | 大慶石化 | 13850 | 13900 | 元/噸 |
| LDPE | 15803 | 上海 | 俄羅斯 | 12950 | 13000 | 元/噸 |
| LDPE | Q281 | 上海 | 上海石化 | 14000 | 14100 | 元/噸 |
| LLDPE | 218W | 上海 | 沙特 | 元/噸 | ||
| LLDPE | 7042 | 上海 | 大慶石化 | 12100 | 12150 | 元/噸 |
| LLDPE | 7042 | 上海 | 蘭州石化 | 12100 | 12150 | 元/噸 |
| LLDPE | LL0209AA | 上海 | 伊朗 | 元/噸 | ||
| LLDPE | 茂金屬 | 上海 | 日本 | 1580 | 1590 | 美元/噸 |
| pp粒 | Y2600 | 上海 | 上海石化 | 11200 | 11300 | 元/噸 |
| pp粒 | F800E | 上海 | 上海石化 | 12100 | 12100 | 元/噸 |
| pp粒 | M700R | 上海 | 上海石化 | 11800 | 11900 | 元/噸 |
| pp粒 | M180R | 上海 | 上海石化 | 11800 | 11900 | 元/噸 |
| pp粒 | T300 | 上海 | 上海石化 | 11550 | 11600 | 元/噸 |
| pp粒 | K7926 | 上海 | 上海賽科 | 11900 | 12000 | 元/噸 |
| pp粒 | M2600R | 上海 | 上海石化 | 11800 | 11900 | 元/噸 |
| pp粒 | S1003 | 上海 | 上海賽科 | 11200 | 11300 | 元/噸 |
| pp粒 | T30S | 上海 | 中油 | 11200 | 11300 | 元/噸 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











