1月13日國內丁苯橡膠各地市場價格
2010-01-13 15:54:25 來源: 阿里巴巴化工頻道 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品名 | 規格 | 地區 | 企業 | 低端價 | 高端價 | 單位 |
| 丁苯橡膠 | 1502 | 泉州市場 | 吉林石化 | 17900 | 18000 | 元/噸 |
| 丁苯橡膠 | 1502 | 山東地區 | 齊魯石化 | 18000 | 18200 | 元/噸 |
| 丁苯橡膠 | 1712 | 上海市場 | 齊魯石化 | 15600 | 16000 | 元/噸 |
| 丁苯橡膠 | 1712 | 華南地區 | 齊魯石化 | 14600 | 14800 | 元/噸 |
| 丁苯橡膠 | 1502 | 青島市場 | 吉林石化 | 18300 | 18500 | 元/噸 |
| 丁苯橡膠 | 1502 | 青島市場 | 齊魯石化 | 18300 | 18500 | 元/噸 |
| 丁苯橡膠 | 1502 | 河北衡水 | 吉林石化 | 18200 | 18500 | 元/噸 |
| 丁苯橡膠 | 1712 | 華東地區 | 齊魯石化 | 15600 | 16000 | 元/噸 |
| 丁苯橡膠 | 1712 | 河北衡水 | 齊魯石化 | 15500 | 15600 | 元/噸 |
| 丁苯橡膠 | 1712 | 山東地區 | 齊魯石化 | 15000 | 15200 | 元/噸 |
| 丁苯橡膠 | 1502 | 齊魯化工城 | 齊魯石化 | 18000 | 18200 | 元/噸 |
| 丁苯橡膠 | 1502 | 華南地區 | 吉林石化 | 18000 | 18200 | 元/噸 |
| 丁苯橡膠 | 1712 | 齊魯化工城 | 齊魯石化 | 15000 | 15200 | 元/噸 |
| 丁苯橡膠 | 1712 | 華北地區 | 齊魯石化 | 15500 | 15600 | 元/噸 |
| 丁苯橡膠 | 1502 | 華北地區 | 吉林石化 | 18200 | 18500 | 元/噸 |
| 丁苯橡膠 | 1502 | 上海市場 | 齊魯石化 | 18500 | 18700 | 元/噸 |
| 丁苯橡膠 | 1500 | 青島市場 | 吉林石化 | 18300 | 18500 | 元/噸 |
| 丁苯橡膠 | 1502 | 江蘇無錫 | 齊魯石化 | 18200 | 18300 | 元/噸 |
| 丁苯橡膠 | 1500 | 杭州市場 | 吉林石化 | 18000 | 18200 | 元/噸 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











