1月13日丙烷出廠價格
2010-01-13 15:50:42 來源:阿里巴巴化工頻道 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 日期 | 產品名稱 | 規格型號 | 區域 | 生產企業 | 價格 | 漲跌幅 | 單位 | 備注 |
| 2010-1-13 | 丙烷 | 東北 | 大慶石化 | 元/噸 | 停發 | |||
| 2010-1-13 | 東北 | 大慶煉化 | 5700 | 0 | 元/噸 | |||
| 2010-1-13 | 東北 | 大連西太平洋 | 6200 | 0 | 元/噸 | |||
| 2010-1-13 | 東北 | 大連石化 | 6200 | 0 | 元/噸 | |||
| 2010-1-13 | 東北 | 錦州石化 | 5350 | 0 | 元/噸 | |||
| 2010-1-13 | 東北 | 哈爾濱煉廠 | 5700 | 0 | 元/噸 | |||
| 2010-1-13 | 華北 | 中捷石化 | 5850 | 0 | 元/噸 | |||
| 2010-1-13 | 華北 | 中原油田 | 5800 | 0 | 元/噸 | |||
| 2010-1-13 | 華北 | 滄州煉廠 | 元/噸 | 停出 | ||||
| 2010-1-13 | 山東 | 東明石化 | 5850 | 0 | 元/噸 | |||
| 2010-1-13 | 山東 | 晨曦石化 | 6000 | 0 | 元/噸 | |||
| 2010-1-13 | 山東 | 臨淄石化 | 6000 | 0 | 元/噸 | |||
| 2010-1-13 | 山東 | 壽光魯清 | 5900 | 0 | 元/噸 | |||
| 2010-1-13 | 山東 | 濟南煉廠 | 5700 | 0 | 元/噸 | |||
| 2010-1-13 | 山東 | 青島大煉油 | 6100 | 0 | 元/噸 | |||
| 2010-1-13 | 山東 | 淄博匯豐 | 5950 | 0 | 元/噸 | |||
| 2010-1-13 | 山東 | 恒源石化 | 5800 | 0 | 元/噸 | |||
| 2010-1-13 | 山東 | 青島石化 | 元/噸 | 無量 | ||||
| 2010-1-13 | 山東 | 東營石大勝華化工 | 5950 | 0 | 元/噸 | |||
| 2010-1-13 | 山東 | 博源石化 | 6000 | 0 | 元/噸 | |||
| 2010-1-13 | 山東 | 大王華星 | 元/噸 | 無量 | ||||
| 2010-1-13 | 沿江 | 九江石化 | 6150 | 0 | 元/噸 | |||
| 2010-1-13 | 沿江 | 安徽安慶 | 6400 | 0 | 元/噸 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











