1月12日國內石化企業LDPE出廠價
2010-01-12 15:49:37 來源:阿里巴巴塑料價格庫 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品種 | 牌號 | 生產企業 | 價格 | 報價日期 | 備注 |
| LDPE | 1810D | 揚子巴斯夫 | 14300 | 2010/1/12 | |
| LDPE | 1810D | 中油華北 | 14000 | 2010/1/12 | 掛牌 |
| LDPE | 1810D | 中油西北 | 13900 | 2010/1/12 | 掛牌 |
| LDPE | 1810D | 中油西南 | 14300 | 2010/1/12 | 掛牌 |
| LDPE | 18D | 大慶石化 | 13700 | 2010/1/12 | 定價 |
| LDPE | 18D | 中油東北 | 13700 | 2010/1/12 | 定價 |
| LDPE | 18D | 中油華東 | 14000 | 2010/1/12 | 定價 |
| LDPE | 18D | 中油華南 | 14100 | 2010/1/12 | 定價 |
| LDPE | 18D0 | 大慶石化 | 13550 | 2010/1/12 | 定價 |
| LDPE | 18D0 | 中油東北 | 13550 | 2010/1/12 | 定價 |
| LDPE | 18D0 | 中油華東 | 14000 | 2010/1/12 | 定價 |
| LDPE | 18D0 | 中油華南 | 14100 | 2010/1/12 | 定價 |
| LDPE | 18D0 | 中油西南 | 14050 | 2010/1/12 | 掛牌 |
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 17200 | 2010/1/12 | 定價 |
| LDPE | 1C7A-1 | 燕山石化 | 17000 | 2010/1/12 | 定價 |
| LDPE | 1F7B | 燕山石化 | 10800 | 2010/1/12 | 停產 |
| LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 17500 | 2010/1/12 | 定價 |
| LDPE | 1I50A | 燕山石化 | 17000 | 2010/1/12 | 定價 |
| LDPE | 2100TN00 | 齊魯石化 | 14000 | 2010/1/12 | 掛牌 |
| LDPE | 2102TN00 | 齊魯石化 | 13600 | 2010/1/12 | 定價 |
| LDPE | 2102TN26 | 齊魯石化 | 13600 | 2010/1/12 | 掛牌 |
| LDPE | 2420H | 揚子巴斯夫 | 13700 | 2010/1/12 | |
| LDPE | 2420H | 中油華北 | 13700 | 2010/1/12 | 掛牌 |
| LDPE | 2426F | 大慶石化 | 13700 | 2010/1/12 | 定價 |
| LDPE | 2426F | 中油東北 | 13700 | 2010/1/12 | 定價 |
| LDPE | 2426F | 中油華北 | 13900 | 2010/1/12 | 掛牌 |
| LDPE | 2426F | 中油西北 | 13700 | 2010/1/12 | 掛牌 |
| LDPE | 2426F(大慶) | 中油西南 | 14000 | 2010/1/12 | 掛牌 |
| LDPE | 2426F(蘭化) | 中油西南 | 14000 | 2010/1/12 | 掛牌 |
| LDPE | 2426H | 大慶石化 | 13700 | 2010/1/12 | 定價 |
| LDPE | 2426H | 茂名石化 | 14100 | 2010/1/12 | 掛牌 |
| LDPE | 2426H | 揚子巴斯夫 | 13800 | 2010/1/12 | |
| LDPE | 2426H | 中油東北 | 13700 | 2010/1/12 | 定價 |
| LDPE | 2426H | 中油華北 | 13700 | 2010/1/12 | 掛牌 |
| LDPE | 2426H | 中油西北 | 13700 | 2010/1/12 | 掛牌 |
| LDPE | 2426H(大慶) | 中油華東 | 14000 | 2010/1/12 | 定價 |
| LDPE | 2426H(大慶) | 中油華南 | 13900 | 2010/1/12 | 定價 |
| LDPE | 2426H(大慶) | 中油西南 | 13950 | 2010/1/12 | 掛牌 |
| LDPE | 2426H(蘭化) | 中油華東 | 14000 | 2010/1/12 | 定價 |
| LDPE | 2426H(蘭化) | 中油華南 | 13900 | 2010/1/12 | 定價 |
| LDPE | 2426H(蘭化) | 中油西南 | 13950 | 2010/1/12 | 掛牌 |
| LDPE | 2426K | 大慶石化 | 13600 | 2010/1/12 | 定價 |
| LDPE | 2426K | 茂名石化 | 14100 | 2010/1/12 | 掛牌 |
| LDPE | 2426K | 揚子巴斯夫 | 13850 | 2010/1/12 | |
| LDPE | 2426K | 中油華北 | 13700 | 2010/1/12 | 掛牌 |
| LDPE | 2426K | 中油華南 | 13900 | 2010/1/12 | 定價 |
| LDPE | 2426K(大慶) | 中油西南 | 14000 | 2010/1/12 | 掛牌 |
| LDPE | 2426K(蘭化) | 中油西南 | 14000 | 2010/1/12 | 掛牌 |
| LDPE | 951-000 | 茂名石化 | 14150 | 2010/1/12 | 掛牌 |
| LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 14100 | 2010/1/12 | 掛牌 |
| LDPE | DJ200A | 上海石化 | 13900 | 2010/1/12 | 定價 |
| LDPE | DJ210 | 上海石化 | 14000 | 2010/1/12 | 定價 |
| LDPE | F-18D | 中油華北 | 13900 | 2010/1/12 | 定價 |
| LDPE | F-18D | 中油西南 | 14050 | 2010/1/12 | 掛牌 |
| LDPE | F-18D0 | 中油華北 | 13850 | 2010/1/12 | 定價 |
| LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 13600 | 2010/1/12 | 掛牌 |
| LDPE | LD105 | 燕山石化 | 13600 | 2010/1/12 | 掛牌 |
| LDPE | LD150 | 燕山石化 | 13800 | 2010/1/12 | 掛牌 |
| LDPE | LD160AS | 燕山石化 | 13600 | 2010/1/12 | 掛牌 |
| LDPE | LD160BW | 燕山石化 | 13650 | 2010/1/12 | 掛牌 |
| LDPE | LD163 | 燕山石化 | 14000 | 2010/1/12 | 掛牌 |
| LDPE | LD165 | 燕山石化 | 13900 | 2010/1/12 | 掛牌 |
| LDPE | LD400 | 燕山石化 | 14100 | 2010/1/12 | 掛牌 |
| LDPE | LD605 | 燕山石化 | 13200 | 2010/1/12 | 掛牌 |
| LDPE | LD607 | 燕山石化 | 13200 | 2010/1/12 | 掛牌 |
| LDPE | N150 | 上海石化 | 13700 | 2010/1/12 | 定價 |
| LDPE | Q210 | 上海石化 | 13700 | 2010/1/12 | 定價 |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 13850 | 2010/1/12 | 定價 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











