1月12日順德塑料市場最新報價
2010-01-12 15:41:53 來源:阿里巴巴塑料價格庫 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品名 | 牌號 | 市場 | 企業 | 最低價 | 最高價 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
| ABS聚合物 | GP-22 | 順德 | 韓國巴斯夫 | 14450 | 14500 | 0 | 元/噸 | |
| ABS聚合物 | PA-747S | 順德 | 臺灣奇美 | 15100 | 15150 | 0 | 元/噸 | |
| ABS聚合物 | 757 | 順德 | 臺灣奇美 | 14700 | 14750 | 0 | 元/噸 | |
| ABS聚合物 | AG15A1 | 順德 | 臺化 | 14500 | 14600 | 0 | 元/噸 | |
| ABS聚合物 | AG15A1 | 順德 | 寧波臺化 | 14500 | 14600 | 0 | 元/噸 | |
| ABS聚合物 | PA-757K | 順德 | 鎮江奇美 | 14700 | 14800 | 0 | 元/噸 | |
| ABS聚合物 | PA-707K | 順德 | 鎮江奇美 | 14500 | 14600 | 0 | 元/噸 | |
| ABS聚合物 | 750A | 順德 | 大慶石化 | 14700 | 14750 | 0 | 元/噸 | |
| ABS聚合物 | 0215A | 順德 | 吉林石化 | 14700 | 14800 | 0 | 元/噸 | |
| ABS聚合物 | HI-121H | 順德 | 寧波LG甬興 | 14800 | 14900 | 0 | 元/噸 | |
| ABS聚合物 | HI-121H | 順德 | 南韓 | 14300 | 14400 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 2911 | 順德 | 撫順石化 | 11211 | 11263 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | TR144 | 順德 | 茂名石化 | 11263 | 11316 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 5000S | 順德 | 蘭州石化 | 11579 | 11684 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 5000S | 順德 | 大慶石化 | 11632 | 11684 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | HHM5502LW | 順德 | 茂名石化 | 0 | 元/噸 | 無報價 | ||
| HDPE | 9001 | 順德 | 臺塑 | 0 | 元/噸 | 無報價 | ||
| LDPE | 951-050 | 順德 | 茂名石化 | 13632 | 13684 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | 2426K | 順德 | 茂名石化 | 13579 | 13684 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | 2420F | 順德 | 中海殼牌 | 13737 | 13789 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | 2426H | 順德 | 茂名石化 | 0 | 元/噸 | 無報價 | ||
| LLDPE | 218W | 順德 | 沙特 | 12368 | 12421 | 0 | 元/噸 | |
| LLDPE | 7042 | 順德 | 茂名石化 | 11526 | 11579 | 0 | 元/噸 | |
| LLDPE | 7042 | 順德 | 廣州石化 | 11526 | 11579 | 0 | 元/噸 | |
| pp粒 | EPC30R-H | 順德 | 廣州石化 | 12200 | 12250 | 0 | 元/噸 | 個別貨少報價 |
| pp粒 | 1100NK | 順德 | 泰國 | 11700 | 11750 | 0 | 元/噸 | |
| pp粒 | H110MA | 順德 | 印度 | 11300 | 11350 | 0 | 元/噸 | |
| pp粒 | H1500 | 順德 | 韓國LG | 11200 | 11250 | 0 | 元/噸 | |
| pp粒 | EPS30R | 順德 | 茂名石化 | 11500 | 11550 | 0 | 元/噸 | |
| pp粒 | V30G | 順德 | 海南煉廠 | 11350 | 11450 | 0 | 元/噸 | 貨少 |
| pp粒 | V30G | 順德 | 大慶石化 | 11350 | 11400 | 0 | 元/噸 | |
| pp粒 | T30S | 順德 | 海南煉化 | 11200 | 11300 | 0 | 元/噸 | 貨少 |
| pp粒 | T30S | 順德 | 茂名石化 | 11200 | 11250 | 0 | 元/噸 | |
| PS | 660 | 順德 | 廣州石化 | 11900 | 12000 | 0 | 元/噸 | |
| PS | PG-33 | 順德 | 鎮江奇美 | 11800 | 11850 | 0 | 元/噸 | |
| PS | PH-88 | 順德 | 鎮江奇美 | 12300 | 12350 | 0 | 元/噸 | |
| PS | 525 | 順德 | 廣州石化 | 11150 | 11200 | 0 | 元/噸 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











