1月12日國內丁苯橡膠各地市場價格
2010-01-12 15:27:41 來源:阿里巴巴化工頻道 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品名 | 規格 | 來源 | 低端價 | 高端價 | 單位 | 地區 |
| 丁苯橡膠 | 1502 | 吉林石化 | 17700 | 17900 | 元/噸 | 泉州市場 |
| 丁苯橡膠 | 1502 | 齊魯石化 | 17600 | 18000 | 元/噸 | 山東地區 |
| 丁苯橡膠 | 1500 | 吉林石化 | 18000 | 18200 | 元/噸 | 杭州市場 |
| 丁苯橡膠 | 1712 | 齊魯石化 | 14700 | 14800 | 元/噸 | 上海市場 |
| 丁苯橡膠 | 1712 | 齊魯石化 | 14600 | 14800 | 元/噸 | 華南地區 |
| 丁苯橡膠 | 1502 | 吉林石化 | 18000 | 18200 | 元/噸 | 青島市場 |
| 丁苯橡膠 | 1502 | 齊魯石化 | 18000 | 18200 | 元/噸 | 青島市場 |
| 丁苯橡膠 | 1502 | 吉林石化 | 18000 | 18200 | 元/噸 | 河北衡水 |
| 丁苯橡膠 | 1502 | 齊魯石化 | 18000 | 18200 | 元/噸 | 浙江市場 |
| 丁苯橡膠 | 1712 | 齊魯石化 | 14800 | 14800 | 元/噸 | 華東地區 |
| 丁苯橡膠 | 1712 | 齊魯石化 | 14700 | 14800 | 元/噸 | 河北衡水 |
| 丁苯橡膠 | 1712 | 齊魯石化 | 14600 | 14800 | 元/噸 | 山東地區 |
| 丁苯橡膠 | 1502 | 齊魯石化 | 17600 | 17800 | 元/噸 | 齊魯化工城 |
| 丁苯橡膠 | 1502 | 吉林石化 | 17700 | 17900 | 元/噸 | 華南地區 |
| 丁苯橡膠 | 1712 | 齊魯石化 | 14600 | 14800 | 元/噸 | 齊魯化工城 |
| 丁苯橡膠 | 1500 | 吉林石化 | 18000 | 18200 | 元/噸 | 江蘇無錫 |
| 丁苯橡膠 | 1712 | 齊魯石化 | 14700 | 14800 | 元/噸 | 華北地區 |
| 丁苯橡膠 | 1502 | 吉林石化 | 17700 | 17900 | 元/噸 | 福建市場 |
| 丁苯橡膠 | 1502 | 齊魯石化 | 18000 | 18200 | 元/噸 | 廣州市場 |
| 丁苯橡膠 | 1502 | 吉林石化 | 18000 | 18200 | 元/噸 | 華北地區 |
| 丁苯橡膠 | 1500 | 吉林石化 | 18000 | 18200 | 元/噸 | 浙江市場 |
| 丁苯橡膠 | 1502 | 齊魯石化 | 18000 | 18000 | 元/噸 | 上海市場 |
| 丁苯橡膠 | 1502 | 齊魯石化 | 18000 | 18200 | 元/噸 | 泉州市場 |
| 丁苯橡膠 | 1500 | 吉林石化 | 18000 | 18200 | 元/噸 | 青島市場 |
| 丁苯橡膠 | 1502 | 齊魯石化 | 18000 | 18200 | 元/噸 | 福建市場 |
| 丁苯橡膠 | 1502 | 齊魯石化 | 18000 | 18200 | 元/噸 | 江蘇無錫 |
| 丁苯橡膠 | 1500 | 吉林石化 | 17900 | 18000 | 元/噸 | 廣州市場 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











