1月7月14點有機二乙二醇調價信息
2010-01-07 15:46:01 來源:阿里巴巴化工頻道 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 產品名稱 | 生產企業 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 二乙二醇 | 北京東方 | 8500 | ↑300 | |
| 二乙二醇 | 撫順石化 | 8120 | 0 | |
| 二乙二醇 | 中石化華北銷售分公司 | 8200 | 0 | |
| 二乙二醇 | 吉林石化 | 8120 | 0 | 低端為進關價 |
| 二乙二醇 | 茂名石化 | 8200 | 0 | 開工率不足,碼頭無貨 |
| 二乙二醇 | 上海石化 | 8400 | ↑400 | |
| 二乙二醇 | 揚巴石化 | 8400 | ↑400 | |
| 二乙二醇 | 揚子石化 | 8400 | ↑400 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











