1月6日丁腈橡膠最新出廠價格
2010-01-06 15:02:22 來源:阿里巴巴化工頻道 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 丁腈橡膠 | 33A | 河北衡水 | 俄羅斯 | 18000 | 18000 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | 33A | 華東市場 | 俄羅斯 | 18000 | 18000 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | 26A | 河北衡水 | 俄羅斯 | 17800 | 17800 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | 26A | 華東市場 | 俄羅斯 | 17800 | 17800 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | 26A | 華北地區 | 俄羅斯 | 17800 | 17800 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | 35LM | 河北衡水 | 韓國錦湖 | 19500 | 19500 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | 35L | 青島市場 | 韓國錦湖 | 19000 | 19500 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | 35L | 河北衡水 | 韓國錦湖 | 19500 | 19500 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | N41 | 青島市場 | 蘭化 | 18000 | 18000 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | N41 | 河北衡水 | 蘭州石化 | 18000 | 18500 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | N41 | 上海市場 | 蘭化 | 18300 | 18300 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | 1052 | 華東市場 | 南帝 | 20500 | 20500 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | 3380 | 廣東地區 | 日本瑞翁 | 22000 | 22000 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | 3350 | 廣東地區 | 日本瑞翁 | 22000 | 22000 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | N240 | 河北衡水 | 日本 | 24000 | 24500 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | N240 | 青島市場 | 日本 | 24000 | 24500 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | N240 | 江蘇市場 | 日本 | 24000 | 24500 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | N240 | 天津市場 | JSR | 24000 | 24500 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | N240 | 廣東地區 | 日本 | 24000 | 24500 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | N230 | 河北衡水 | 日本 | 23500 | 24000 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | N230 | 青島市場 | 日本 | 23500 | 24000 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | N230 | 江蘇市場 | 日本 | 23500 | 24000 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | N230 | 廣東地區 | 日本 | 23500 | 24000 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | N220 | 河北衡水 | 日本 | 24000 | 24500 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | N220 | 天津市場 | JSR | 24000 | 24500 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | N220 | 廣東地區 | 日本 | 24000 | 24500 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | N220 | 青島市場 | 日本 | 24000 | 24500 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | 3280 | 河北衡水 | 韓國LG | 21000 | 21000 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | 3250 | 河北衡水 | 韓國LG | 21000 | 21000 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | 6250 | 河北衡水 | 韓國LG | 19500 | 19500 | 元/噸 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











